EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
BE NUTRI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 900.000,00 |
CASA DE BISCOITOS MINEIROS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 500.000,00 |
TAKE COOKIES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 300.000,00 |
175 Empresas do segmento de Biscoitos em Brasilia (DF)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Biscoitos em Brasilia (DF):
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
BE NUTRI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 900.000,00 |
CASA DE BISCOITOS MINEIROS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 500.000,00 |
TAKE COOKIES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 300.000,00 |
PANFLOCOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 300.000,00 |
BISCOITOS DIMINAS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 300.000,00 |
DOCE INDUSTRIA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 300.000,00 |
AMERICAN COOKIES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 300.000,00 |
LEVZ INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 200.000,00 |
MASSAS POTIGUAR Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 180.000,00 |
THT ALIMENTOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 150.000,00 |
MASSAS POTIGUAR Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 130.000,00 |
BISCOITOS COISAS DA ROCA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 120.000,00 |
MULTI SERVICOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 105.000,00 |
DISTRIBUIDORA DE DOCES BRASILIA LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 100.000,00 |
FANDELI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 100.000,00 |
CASA DAS PETAS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 100.000,00 |
PANIFICIO SALUTTE Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 100.000,00 |
PATRON ALIMENTOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 100.000,00 |
SUPRIMAIS PANIFICADORA LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 100.000,00 |
MASSAS POTIGUAR Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 100.000,00 |
DF PAES Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 98.000,00 |
DOCE VICIO Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 97.000,00 |
PETA CASEIRA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 95.400,00 |
THE COOKIES AND BROWNIES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 95.000,00 |
BISCOITOS CASEIRO VO FILO LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 93.700,00 |
BISCOITOS IRACEMA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 93.700,00 |
NUTGRAOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 80.000,00 |
FORNO & SAUDE Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 72.400,00 |
BISCOITO CASEIRO L & L Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 70.000,00 |
LGA ATACADISTA LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 60.000,00 |
IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 50.000,00 |
PADARIA SONHO DOCE Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 50.000,00 |
PADARIA SONHO MEU Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 50.000,00 |
Q SUSPIRO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 48.000,00 |
IGM ALIMENTOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 40.000,00 |
DE PAULA DISTRIBUICAO Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 30.000,00 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS HIKARI LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 30.000,00 |
BISCOITOS DIMINAS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 30.000,00 |
FORNO E MAGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 30.000,00 |
53.492.019 INDINARA KELEN DE JESUS DE LIMA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 30.000,00 |
BISCOITOS DIMINAS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 30.000,00 |
PAES BOB Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 30.000,00 |
FORNO MAGICO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 30.000,00 |
43.438.354 ALEXANDRA GALVAO DE OLIVEIRA JAPIASSU Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
52.222.771 VALMIRA NAZARET ALVES DE SOUZA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
35.695.490 HAYDEE AKEMI ASHIUCHI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
52.800.931 JANIO RODRIGUES BRAGA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
55.112.202 LETICIA CARVALHO MORAES PERES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
PAO DE QUEIJO BOMTEMPO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
VITAL NUTRI Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 20.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
55.689.944 ELISAMA RIBEIRO SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | 26/06/2024 |
55.230.884 MARIA ROSA DO NASCIMENTO MACEDO Fabricação de biscoitos e bolachas | 22/05/2024 |
55.178.546 JORDANA HOLTZ Fabricação de biscoitos e bolachas | 17/05/2024 |
55.112.202 LETICIA CARVALHO MORAES PERES Fabricação de biscoitos e bolachas | 13/05/2024 |
54.771.188 FLORA PURIM DA CRUZ Fabricação de biscoitos e bolachas | 17/04/2024 |
54.781.163 MARIA HELENA PEREIRA ROCHA Fabricação de biscoitos e bolachas | 17/04/2024 |
54.706.240 MARIA DA SOLEDADE MENDES FERREIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 12/04/2024 |
54.570.389 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | 03/04/2024 |
54.382.844 JOANA DARC MACHADO Fabricação de biscoitos e bolachas | 19/03/2024 |
53.952.686 EMANUELA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 18/02/2024 |
53.946.474 MACILDA AVELINO CORDEIRO BRAGA Fabricação de biscoitos e bolachas | 16/02/2024 |
53.921.296 GABRIEL HENRIQUE LANGE DIAS Fabricação de biscoitos e bolachas | 15/02/2024 |
53.492.019 INDINARA KELEN DE JESUS DE LIMA Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/01/2024 |
53.331.445 ITURIALDI DA SILVA CARVALHO Fabricação de biscoitos e bolachas | 30/12/2023 |
53.170.795 ANA PAULA PEREIRA BEZERRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 12/12/2023 |
53.170.521 RUTE MARGARETE PEREIRA DA SILVA BALARDIM Fabricação de biscoitos e bolachas | 12/12/2023 |
53.152.207 CLEBER VIEIRA DE FREITAS Fabricação de biscoitos e bolachas | 09/12/2023 |
53.126.749 TATIELE DE SOUSA GONCALVES Fabricação de biscoitos e bolachas | 07/12/2023 |
52.800.931 JANIO RODRIGUES BRAGA Fabricação de biscoitos e bolachas | 07/11/2023 |
52.222.771 VALMIRA NAZARET ALVES DE SOUZA Fabricação de biscoitos e bolachas | 18/09/2023 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 148 | 85% |
4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 27 | 15% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 156 | 89% |
MEI | 108 | 62% |
Pequeno Porte | 12 | 7% |
Médio/Grande Porte | 7 | 4% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 134 | 77% |
Lucro Real ou Presumido | 27 | 15% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Biscoitos no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
Minas Gerais (MG) | 1634 |
São Paulo (SP) | 1578 |
Rio Grande do Sul (RS) | 871 |
Santa Catarina (SC) | 754 |
Paraná (PR) | 679 |
Bahia (BA) | 674 |
Rio de Janeiro (RJ) | 611 |
Espírito Santo (ES) | 289 |
Goiás (GO) | 285 |
Pernambuco (PE) | 281 |
Ceará (CE) | 185 |
Distrito Federal (DF) | 175 |
Mato Grosso (MT) | 172 |
Rio Grande do Norte (RN) | 152 |
Paraíba (PB) | 121 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 117 |
Pará (PA) | 116 |
Alagoas (AL) | 91 |
Maranhão (MA) | 78 |
Sergipe (SE) | 69 |
Tocantins (TO) | 55 |
Rondônia (RO) | 53 |
Piauí (PI) | 48 |
Amazonas (AM) | 46 |
Roraima (RR) | 20 |
Acre (AC) | 13 |
Amapá (AP) | 11 |
Estrangeiras (EX) | 1 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Biscoitos no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 422 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 240 |
BRASILIA (DF) | 175 |
BELO HORIZONTE (MG) | 130 |
CURITIBA (PR) | 105 |
SALVADOR (BA) | 82 |
FORTALEZA (CE) | 71 |
GOIANIA (GO) | 67 |
PORTO ALEGRE (RS) | 60 |
RECIFE (PE) | 59 |
CAMPO GRANDE (MS) | 55 |
CUIABA (MT) | 42 |
MANAUS (AM) | 41 |
MACEIO (AL) | 40 |
ARACAJU (SE) | 35 |
SAO LUIS (MA) | 33 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 32 |
JOAO PESSOA (PB) | 31 |
NATAL (RN) | 30 |
TERESINA (PI) | 27 |
BELEM (PA) | 27 |
VITORIA (ES) | 20 |
PALMAS (TO) | 19 |
BOA VISTA (RR) | 18 |
PORTO VELHO (RO) | 14 |
MACAPA (AP) | 10 |
RIO BRANCO (AC) | 5 |
Veja também dados de empresas de Biscoitos em outros estados:
Veja também dados de empresas de Biscoitos em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
BE NUTRI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 900.000,00 |
CASA DE BISCOITOS MINEIROS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 500.000,00 |
TAKE COOKIES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 300.000,00 |