EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
VOPI LTDA Atividades de teleatendimento | R$ 500.000,00 |
VITHADOC HEALTH Atividades de teleatendimento | R$ 450.000,00 |
HIKARI TEC Atividades de teleatendimento | R$ 100.000,00 |
26 Empresas do segmento de Call Center em Teresina (PI)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Call Center em Teresina (PI):
Dados atualizados na data de 14/12/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
VOPI LTDA Atividades de teleatendimento | R$ 500.000,00 |
VITHADOC HEALTH Atividades de teleatendimento | R$ 450.000,00 |
HIKARI TEC Atividades de teleatendimento | R$ 100.000,00 |
ATEND Atividades de teleatendimento | R$ 50.000,00 |
TELECONNECT SOLUTIONS Atividades de teleatendimento | R$ 50.000,00 |
ALPHA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA Atividades de teleatendimento | R$ 20.000,00 |
VITA 1000 SUPLEMENTOS Atividades de teleatendimento | R$ 20.000,00 |
DSF TECNOLOGIA Atividades de teleatendimento | R$ 5.000,00 |
NLEAO MEDICINA Atividades de teleatendimento | R$ 5.000,00 |
A. A. SOUSA SILVA SERVICOS & CIA LTDA Atividades de teleatendimento | R$ 2.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
TELECONNECT SOLUTIONS Atividades de teleatendimento | 02/05/2024 |
NLEAO MEDICINA Atividades de teleatendimento | 29/02/2024 |
ATEND Atividades de teleatendimento | 27/02/2023 |
DSF TECNOLOGIA Atividades de teleatendimento | 07/02/2023 |
VOPI LTDA Atividades de teleatendimento | 01/07/2022 |
HIKARI TEC Atividades de teleatendimento | 09/11/2021 |
VITHADOC HEALTH Atividades de teleatendimento | 10/08/2021 |
VITA 1000 SUPLEMENTOS Atividades de teleatendimento | 26/09/2016 |
ALPHA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA Atividades de teleatendimento | 22/08/2011 |
A. A. SOUSA SILVA SERVICOS & CIA LTDA Atividades de teleatendimento | 07/02/2008 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
8220200 | Atividades de teleatendimento | 26 | 100% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Médio/Grande Porte | 15 | 58% |
Micro Empresa | 9 | 35% |
Pequeno Porte | 2 | 8% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 8 | 31% |
Lucro Real ou Presumido | 4 | 15% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Call Center no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 2265 |
Minas Gerais (MG) | 478 |
Paraná (PR) | 414 |
Rio de Janeiro (RJ) | 359 |
Rio Grande do Sul (RS) | 293 |
Santa Catarina (SC) | 227 |
Ceará (CE) | 194 |
Bahia (BA) | 176 |
Distrito Federal (DF) | 139 |
Goiás (GO) | 129 |
Pernambuco (PE) | 123 |
Espírito Santo (ES) | 61 |
Pará (PA) | 45 |
Paraíba (PB) | 44 |
Mato Grosso (MT) | 43 |
Rio Grande do Norte (RN) | 39 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 37 |
Alagoas (AL) | 32 |
Amazonas (AM) | 32 |
Piauí (PI) | 31 |
Maranhão (MA) | 30 |
Sergipe (SE) | 29 |
Rondônia (RO) | 16 |
Tocantins (TO) | 11 |
Acre (AC) | 6 |
Roraima (RR) | 5 |
Amapá (AP) | 2 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Call Center no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 1182 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 225 |
CURITIBA (PR) | 192 |
FORTALEZA (CE) | 159 |
BELO HORIZONTE (MG) | 151 |
BRASILIA (DF) | 139 |
PORTO ALEGRE (RS) | 132 |
SALVADOR (BA) | 86 |
RECIFE (PE) | 83 |
GOIANIA (GO) | 76 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 51 |
JOAO PESSOA (PB) | 32 |
NATAL (RN) | 30 |
CAMPO GRANDE (MS) | 28 |
VITORIA (ES) | 28 |
TERESINA (PI) | 26 |
CUIABA (MT) | 26 |
MANAUS (AM) | 26 |
BELEM (PA) | 24 |
MACEIO (AL) | 24 |
SAO LUIS (MA) | 22 |
ARACAJU (SE) | 20 |
PALMAS (TO) | 7 |
PORTO VELHO (RO) | 6 |
BOA VISTA (RR) | 5 |
RIO BRANCO (AC) | 5 |
MACAPA (AP) | 2 |
Veja também dados de empresas de Call Center em outros estados:
Veja também dados de empresas de Call Center em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
VOPI LTDA Atividades de teleatendimento | R$ 500.000,00 |
VITHADOC HEALTH Atividades de teleatendimento | R$ 450.000,00 |
HIKARI TEC Atividades de teleatendimento | R$ 100.000,00 |