EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
SABORATTA Fabricação de produtos de carne | R$ 3.000.000,00 |
DRS ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.500.000,00 |
TORRESMO SPERANDIO SUPER CROCANTE Fabricação de produtos de carne | R$ 1.425.300,00 |
1.830 Empresas do segmento de Carne em Espírito Santo
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Carne em Espírito Santo:
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
SABORATTA Fabricação de produtos de carne | R$ 3.000.000,00 |
DRS ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.500.000,00 |
TORRESMO SPERANDIO SUPER CROCANTE Fabricação de produtos de carne | R$ 1.425.300,00 |
FRINCARNES FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CARNES DO ESPIRITO SANTO LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 1.000.000,00 |
ACOUGUE DA PRACA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000.000,00 |
FRIGORIFICO CORELLA LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 800.000,00 |
CASA DE CARNES E CHARCUTARIA CASTELARI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 800.000,00 |
FRISA COMERCIAL S/A Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 723.019,00 |
ESCRITORIO DAS CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
FRIGORIFICO COFRIL LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 500.000,00 |
A2J COMERCIO DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
DUPITO ANCHIETA ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 500.000,00 |
COLINA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 500.000,00 |
HIPER MAIS INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 500.000,00 |
CARNE FACIL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
DIAS SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 470.000,00 |
SERVI CARNE LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
CARDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 400.000,00 |
FRIGORIFICO FRILARA LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 400.000,00 |
SHOW CARNES Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
IMPERIO REAL CARNES Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
FRIGO-FRILL Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
COMERCIAL MG Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
RENATA CRISTINA GONCALVES OLIVEIRA BIONDIS 05542403786 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 298.000,00 |
FRIMACAL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 264.000,00 |
FINO CORTE CASA DE CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 250.000,00 |
COSTA DISTRIBUIDORA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 250.000,00 |
DAL COL CARNES DE QUALIDADE Fabricação de produtos de carne | R$ 250.000,00 |
VSS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 240.000,00 |
COMERCIAL S R DE ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 230.000,00 |
AGRONEGOCIOS LUSTOSA Fabricação de produtos de carne | R$ 220.000,00 |
RSS COMERCIO DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 205.000,00 |
FRIFORT COMERCIO DE CARNES LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 201.000,00 |
LEANDRO RANGEL BORGES Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
BIG BOI CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
WAFRIG Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
PREDILETA Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
ACOUGUE 2 IRMAOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
DU PURO PORCO Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
COMERCIAL BERTONI LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
+ BOI FRIGORIFICO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 11412009707 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
FRIGOMIX Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
GD COMERCIAL DE CARNES LTDA EPP Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
MERCADO CUNHA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
CARNES MARQUARDT Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
DISTRIBUIDORA DE CARNES JC Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
FRIGORIFICO VITORIA Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
REI DA CARNE Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
FRIGOMIX Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
PAGOTTO ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | 12/07/2024 |
55.876.203 LUAN GABRIEL BORGES DE OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 10/07/2024 |
55.866.621 PETERSON MICAELA CEZARIO ALVES Comércio varejista de carnes - açougues | 10/07/2024 |
55.839.488 VINICIUS RODRIGUES PASSOS Comércio varejista de carnes - açougues | 08/07/2024 |
55.845.393 KELY MARA DA SILVA HANUM GARCIA Comércio varejista de carnes - açougues | 08/07/2024 |
QUALITY ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 03/07/2024 |
55.788.571 PATRYCK SILVESTRE Comércio varejista de carnes - açougues | 03/07/2024 |
55.792.813 ALISSON PATRICK ORNELAS MOURA Comércio varejista de carnes - açougues | 03/07/2024 |
K&S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de carne | 03/07/2024 |
55.764.635 DANILO SANTANA MENDES Comércio varejista de carnes - açougues | 02/07/2024 |
55.762.957 MANOEL DE OLIVEIRA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/07/2024 |
55.748.277 ROSILENE BATISTA COSME MENEZES Comércio varejista de carnes - açougues | 01/07/2024 |
55.700.768 JAILSON GRIPPA Comércio varejista de carnes - açougues | 27/06/2024 |
55.685.264 MARCO ANTONIO DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 26/06/2024 |
55.680.486 RENILDO MARQUES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 26/06/2024 |
55.641.190 JONATAS SANTOS SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 23/06/2024 |
55.624.850 NUBIO DA SILVA FARIAS Comércio varejista de carnes - açougues | 21/06/2024 |
PRODUTOS SUINOS XICAL LTDA Fabricação de produtos de carne | 20/06/2024 |
ACOUGUE GALLON Comércio varejista de carnes - açougues | 20/06/2024 |
55.558.326 ANA PAULA GERA DE SOUZA VERONA Fabricação de produtos de carne | 17/06/2024 |
CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
---|---|
Empresas de carne em SERRA (ES) | 169 |
Empresas de carne em CARIACICA (ES) | 166 |
Empresas de carne em VILA VELHA (ES) | 165 |
Empresas de carne em LINHARES (ES) | 125 |
Empresas de carne em VITORIA (ES) | 84 |
Empresas de carne em CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) | 65 |
Empresas de carne em GUARAPARI (ES) | 59 |
Empresas de carne em VIANA (ES) | 49 |
Empresas de carne em ARACRUZ (ES) | 47 |
Empresas de carne em SAO MATEUS (ES) | 46 |
Empresas de carne em COLATINA (ES) | 37 |
Empresas de carne em IBATIBA (ES) | 34 |
Empresas de carne em CASTELO (ES) | 29 |
Empresas de carne em NOVA VENECIA (ES) | 28 |
Empresas de carne em ITAPEMIRIM (ES) | 28 |
Empresas de carne em DOMINGOS MARTINS (ES) | 27 |
Empresas de carne em BAIXO GUANDU (ES) | 27 |
Empresas de carne em MONTANHA (ES) | 26 |
Empresas de carne em MARATAIZES (ES) | 24 |
Empresas de carne em PIUMA (ES) | 22 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1.392 | 76% |
1013901 | Fabricação de produtos de carne | 378 | 21% |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 56 | 3% |
4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 4 | 0% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.666 | 91% |
MEI | 968 | 53% |
Médio/Grande Porte | 83 | 5% |
Pequeno Porte | 81 | 4% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.460 | 80% |
Lucro Real ou Presumido | 192 | 10% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Carne no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 17905 |
Minas Gerais (MG) | 14933 |
Bahia (BA) | 6595 |
Goiás (GO) | 4718 |
Paraná (PR) | 4548 |
Rio Grande do Sul (RS) | 4387 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4342 |
Pará (PA) | 2955 |
Pernambuco (PE) | 2704 |
Ceará (CE) | 2697 |
Maranhão (MA) | 2210 |
Espírito Santo (ES) | 1830 |
Santa Catarina (SC) | 1723 |
Paraíba (PB) | 1614 |
Mato Grosso (MT) | 1484 |
Piauí (PI) | 1418 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1153 |
Tocantins (TO) | 1122 |
Alagoas (AL) | 1055 |
Rio Grande do Norte (RN) | 1020 |
Distrito Federal (DF) | 953 |
Amazonas (AM) | 807 |
Sergipe (SE) | 648 |
Rondônia (RO) | 521 |
Acre (AC) | 391 |
Amapá (AP) | 320 |
Roraima (RR) | 182 |
Estrangeiras (EX) | 32 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Carne no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 4474 |
BELO HORIZONTE (MG) | 1408 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 1093 |
SALVADOR (BA) | 981 |
BRASILIA (DF) | 953 |
GOIANIA (GO) | 866 |
FORTALEZA (CE) | 765 |
CURITIBA (PR) | 588 |
SAO LUIS (MA) | 514 |
BELEM (PA) | 492 |
TERESINA (PI) | 469 |
RECIFE (PE) | 457 |
MANAUS (AM) | 441 |
CAMPO GRANDE (MS) | 425 |
PORTO ALEGRE (RS) | 400 |
MACEIO (AL) | 389 |
CUIABA (MT) | 336 |
JOAO PESSOA (PB) | 257 |
RIO BRANCO (AC) | 213 |
ARACAJU (SE) | 208 |
PORTO VELHO (RO) | 200 |
NATAL (RN) | 198 |
MACAPA (AP) | 195 |
PALMAS (TO) | 129 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 117 |
BOA VISTA (RR) | 97 |
VITORIA (ES) | 84 |
Veja também dados de empresas de Carne em outros estados:
Veja também dados de empresas de Carne em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
SABORATTA Fabricação de produtos de carne | R$ 3.000.000,00 |
DRS ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.500.000,00 |
TORRESMO SPERANDIO SUPER CROCANTE Fabricação de produtos de carne | R$ 1.425.300,00 |