EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
DISTRIBUIDORA RIO BRANCO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 4.000.000,00 |
MN FOODS Fabricação de produtos de carne | R$ 2.000.000,00 |
FRIGORIFICO BUFFALO Fabricação de produtos de carne | R$ 1.800.000,00 |
97 Empresas do segmento de Carne em Boa Vista (RR)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Carne em Boa Vista (RR):
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
DISTRIBUIDORA RIO BRANCO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 4.000.000,00 |
MN FOODS Fabricação de produtos de carne | R$ 2.000.000,00 |
FRIGORIFICO BUFFALO Fabricação de produtos de carne | R$ 1.800.000,00 |
DISTRIBUIDORA RIO NEGRO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 1.741.180,00 |
CARNES MABONI Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 1.000.000,00 |
DISTRIBUIDORA DE CARNES J K LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000.000,00 |
CASA DO BIFE Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 950.000,00 |
FRIGOBOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
DISTRIBUIDORA EXTREMO NORTE COMERCIO LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
FRIGORIFICO COELHO-CE Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 250.000,00 |
FRIGORIFICO TOCANTINS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
BOI FORTE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
CASA DE CARNES MONTE CRISTO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
MERCANTIL E ACOUGUE SAO FRANCISCO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
CARNES.COM Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
SUPERMERCADO DEUS E FIEL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
VITRINE DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
CARNES & CORTES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 140.000,00 |
YEFRI ALEXANDER DIAZ CABRERA 70751144258 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 120.000,00 |
PREMIUM CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 104.500,00 |
CASA DE CARNE BAHIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 104.500,00 |
FRIGOCARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.050,00 |
BOI FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 100.000,00 |
BARATAO DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
I.A.P - INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARAGOMINAS Fabricação de produtos de carne | R$ 100.000,00 |
CASA DE CARNES LIDER Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
COREANOS PNEUS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 100.000,00 |
CASA DE CARNE CEARA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 99.800,00 |
CHURRASQUINHO DO JO Fabricação de produtos de carne | R$ 95.400,00 |
AMC COMERCIO E REPRESENTACOES - ME Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 90.000,00 |
CASA DE CARNES BEZERRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 60.000,00 |
44.038.462 ALEXANDRE PEREIRA DE MELO Fabricação de produtos de carne | R$ 60.000,00 |
CASA DE CARNE IRMAOS BEZERRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
50.537.933 DEYSE JENNIFER NASCIMENTO ACOSTA Fabricação de produtos de carne | R$ 50.000,00 |
FRIGO10 CONVENIENCIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
COMERCIAL NELORAVE Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 50.000,00 |
54.114.620 EDIANE MENDES ARAUJO Fabricação de produtos de carne | R$ 50.000,00 |
FPC-ESPETO E CIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
CASA DE CARNE IRMAOS BEZERRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 40.000,00 |
CARNES MABONI Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 40.000,00 |
51.710.731 JOAO VICTOR ARAUJO ROMAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 35.000,00 |
ACOUGUE E FRIOS EFM Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
RAIMUNDO NONATO CARVALHO 38190710249 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
G DE SOUZA VIANA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
PACOCA DA TIA NEGA Fabricação de produtos de carne | R$ 30.000,00 |
46.974.273 CARLOS ANTONIO RODRIGUES LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
MERCADOE ACOUGUE DO GRINCO Fabricação de produtos de carne | R$ 30.000,00 |
RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS 51033569291 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 25.000,00 |
26.147.514 MONICA DOMINGUES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
KASA DE CARNE NETO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
BARATAO DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 17/06/2024 |
55.147.900 WILFREDO RAFAEL AVILA BARRETO Comércio varejista de carnes - açougues | 15/05/2024 |
55.005.134 LEONARDO MENDANHA CEZAR Fabricação de produtos de carne | 05/05/2024 |
54.643.765 MARCELO FERNANDES DE MELO Comércio varejista de carnes - açougues | 08/04/2024 |
54.587.553 VANER DA SILVA MEDEIROS Comércio varejista de carnes - açougues | 03/04/2024 |
54.586.153 CARLOS HENRIQUE COSTA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 03/04/2024 |
FRIGO10 CONVENIENCIA Comércio varejista de carnes - açougues | 29/02/2024 |
54.114.620 EDIANE MENDES ARAUJO Fabricação de produtos de carne | 28/02/2024 |
CARNES GB Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 26/02/2024 |
53.926.185 MANUELE DA SILVA CONCEICAO Comércio varejista de carnes - açougues | 15/02/2024 |
53.180.209 SIMONE JOSE SANTANA Comércio varejista de carnes - açougues | 12/12/2023 |
52.430.761 KALLEB DE CASTRO CLEMENTE Comércio varejista de carnes - açougues | 04/10/2023 |
51.710.731 JOAO VICTOR ARAUJO ROMAO Comércio varejista de carnes - açougues | 07/08/2023 |
50.840.460 JOSE VITOR COSTA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 26/05/2023 |
50.537.933 DEYSE JENNIFER NASCIMENTO ACOSTA Fabricação de produtos de carne | 03/05/2023 |
CASA DE CARNES LIDER Comércio varejista de carnes - açougues | 24/03/2023 |
CASA DE CARNE IRMAOS BEZERRA Comércio varejista de carnes - açougues | 17/02/2023 |
YEFRI ALEXANDER DIAZ CABRERA 70751144258 Comércio varejista de carnes - açougues | 08/08/2022 |
46.974.273 CARLOS ANTONIO RODRIGUES LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 30/06/2022 |
MARIA GLAYCIANE DUARTE DA SILVA 98827332200 Comércio varejista de carnes - açougues | 22/06/2022 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 67 | 69% |
1013901 | Fabricação de produtos de carne | 17 | 18% |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 13 | 13% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 76 | 78% |
MEI | 30 | 31% |
Médio/Grande Porte | 14 | 14% |
Pequeno Porte | 7 | 7% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 58 | 60% |
Lucro Real ou Presumido | 19 | 20% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Carne no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 17905 |
Minas Gerais (MG) | 14933 |
Bahia (BA) | 6595 |
Goiás (GO) | 4718 |
Paraná (PR) | 4548 |
Rio Grande do Sul (RS) | 4387 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4342 |
Pará (PA) | 2955 |
Pernambuco (PE) | 2704 |
Ceará (CE) | 2697 |
Maranhão (MA) | 2210 |
Espírito Santo (ES) | 1830 |
Santa Catarina (SC) | 1723 |
Paraíba (PB) | 1614 |
Mato Grosso (MT) | 1484 |
Piauí (PI) | 1418 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1153 |
Tocantins (TO) | 1122 |
Alagoas (AL) | 1055 |
Rio Grande do Norte (RN) | 1020 |
Distrito Federal (DF) | 953 |
Amazonas (AM) | 807 |
Sergipe (SE) | 648 |
Rondônia (RO) | 521 |
Acre (AC) | 391 |
Amapá (AP) | 320 |
Roraima (RR) | 182 |
Estrangeiras (EX) | 32 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Carne no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 4474 |
BELO HORIZONTE (MG) | 1408 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 1093 |
SALVADOR (BA) | 981 |
BRASILIA (DF) | 953 |
GOIANIA (GO) | 866 |
FORTALEZA (CE) | 765 |
CURITIBA (PR) | 588 |
SAO LUIS (MA) | 514 |
BELEM (PA) | 492 |
TERESINA (PI) | 469 |
RECIFE (PE) | 457 |
MANAUS (AM) | 441 |
CAMPO GRANDE (MS) | 425 |
PORTO ALEGRE (RS) | 400 |
MACEIO (AL) | 389 |
CUIABA (MT) | 336 |
JOAO PESSOA (PB) | 257 |
RIO BRANCO (AC) | 213 |
ARACAJU (SE) | 208 |
PORTO VELHO (RO) | 200 |
NATAL (RN) | 198 |
MACAPA (AP) | 195 |
PALMAS (TO) | 129 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 117 |
BOA VISTA (RR) | 97 |
VITORIA (ES) | 84 |
Veja também dados de empresas de Carne em outros estados:
Veja também dados de empresas de Carne em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
DISTRIBUIDORA RIO BRANCO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 4.000.000,00 |
MN FOODS Fabricação de produtos de carne | R$ 2.000.000,00 |
FRIGORIFICO BUFFALO Fabricação de produtos de carne | R$ 1.800.000,00 |