EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
CONSTRUTORA SUCESSO SA Construção de edifícios | R$ 124.096.968,00 |
NPJ Construção de edifícios | R$ 60.000.000,00 |
CONSTRUTORA HABPLAN SCP Construção de edifícios | R$ 50.000.000,00 |
16.809 Empresas do segmento de Construcao em Piauí
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Construcao em Piauí:
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
CONSTRUTORA SUCESSO SA Construção de edifícios | R$ 124.096.968,00 |
NPJ Construção de edifícios | R$ 60.000.000,00 |
CONSTRUTORA HABPLAN SCP Construção de edifícios | R$ 50.000.000,00 |
54.530.940 MARCILIO COSTA SOUSA Obras de alvenaria | R$ 50.000.000,00 |
DELTA ELETRICA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 50.000.000,00 |
CONSTRUTORA JUREMA LTDA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 50.000.000,00 |
TERESINA LUZ S.A Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos | R$ 40.000.000,00 |
CAXE SERVICOS E CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 40.000.000,00 |
R. MELO CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 40.000.000,00 |
CONSTRUTORA OTIMA LTDA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 35.250.960,00 |
CONSTRUTORA SANTA INES Construção de edifícios | R$ 35.000.000,00 |
PROGRESSO CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 29.000.000,00 |
CONSTRUTORA RIVELLO Construção de edifícios | R$ 25.000.000,00 |
CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 23.257.465,00 |
HIDROS Construção de rodovias e ferrovias | R$ 22.000.000,00 |
MINOR Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | R$ 21.000.000,00 |
MODERNA ENGENHARIA Construção de edifícios | R$ 20.246.055,00 |
SOLUCAO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 20.000.000,00 |
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Comércio atacadista de materiais de construção em geral | R$ 20.000.000,00 |
SANTOS INST E MANUTENCAO ELETRICA Instalação e manutenção elétrica | R$ 20.000.000,00 |
FLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 18.750.464,00 |
IMOBILIARIA ESTRELA Construção de edifícios | R$ 18.741.500,00 |
DELTA BRASIL Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 18.283.300,00 |
CONSTRUTORA MAZERINE CRUZ Construção de rodovias e ferrovias | R$ 17.000.000,00 |
C P ENGENHARIA LTDA Construção de edifícios | R$ 16.000.000,00 |
CONSTRUTORA N M Construção de rodovias e ferrovias | R$ 16.000.000,00 |
ELO ENGENHARIA LTDA Construção de edifícios | R$ 15.000.000,00 |
CONSTRUTORA RENATA LTDA Construção de edifícios | R$ 15.000.000,00 |
DOLCE VITTA SCP Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 15.000.000,00 |
GRAN VITTA SCP Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 15.000.000,00 |
SM CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 15.000.000,00 |
CANOPUS CONSTRUCOES TERESINA Construção de edifícios | R$ 14.652.212,00 |
TERRA VITTA SCP Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 13.102.032,00 |
EDIFICIO SOLAR DE FATIMA Construção de edifícios | R$ 12.916.000,00 |
CONSTRUTORA CONSTRUNOVA Construção de edifícios | R$ 12.600.000,00 |
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO Construção de edifícios | R$ 12.000.000,00 |
PAC ENGENHARIA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 12.000.000,00 |
TERRAS DO POTY Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 11.232.875,00 |
SCP URUCUI Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | R$ 10.916.179,00 |
BRICK CONSTRUTORA LTDA Construção de edifícios | R$ 10.814.944,00 |
H. TELL TELECOM Construção de estações e redes de telecomunicações | R$ 10.650.000,00 |
CONSTRUTORA SOFERRO Construção de edifícios | R$ 10.500.000,00 |
SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
ENERGEM INFRA Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | R$ 10.000.000,00 |
CONSTRUTORA METATRON Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 10.000.000,00 |
CONSTRUTORA PINHEIROS Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
JDN EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
DMAC -CONSTRUTORA Construção de edifícios | 12/07/2024 |
55.907.718 MOISES FREITAS DE ARAUJO Instalação e manutenção elétrica | 12/07/2024 |
RF CONSTRUTORA LTDA Construção de edifícios | 12/07/2024 |
55.911.443 MATHEUS DE LIMA MARTINS Instalação e manutenção elétrica | 12/07/2024 |
55.917.333 ANTONIO JOSE DA CONCEICAO Serviços de pintura de edifícios em geral | 12/07/2024 |
S GOMES ENGENHARIA Administração de obras | 12/07/2024 |
55.900.519 JOSE EDUARDO BARROS DA SILVA Obras de alvenaria | 11/07/2024 |
INOVA P&S Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/07/2024 |
2R CONSTRUTORA Construção de edifícios | 11/07/2024 |
55.894.624 LUCIANO RODRIGUES DAMASCENO Obras de alvenaria | 11/07/2024 |
CONSTRUTORA VALE COSTA Construção de edifícios | 11/07/2024 |
MARIANA CONSTRUTORA Construção de edifícios | 11/07/2024 |
55.892.710 WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 11/07/2024 |
CONSORCIO ICARAI-OTIMA TD03 Construção de rodovias e ferrovias | 11/07/2024 |
PARAISO DA BARRA Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10/07/2024 |
CONSTRUTORA SUICA Construção de edifícios | 10/07/2024 |
55.876.324 EVANDRO DE SOUSA MATOS Outras obras de acabamento da construção | 10/07/2024 |
55.883.932 LUCIDIO SILVA CAVALCANTE Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 10/07/2024 |
PENSKI COMERCIAL Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10/07/2024 |
55.877.888 ANTONIO FERREIRA BORGES DAMASCENO Instalação e manutenção elétrica | 10/07/2024 |
CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
---|---|
Empresas de construcao em TERESINA (PI) | 7.285 |
Empresas de construcao em PARNAIBA (PI) | 980 |
Empresas de construcao em PICOS (PI) | 631 |
Empresas de construcao em FLORIANO (PI) | 456 |
Empresas de construcao em CAMPO MAIOR (PI) | 297 |
Empresas de construcao em ALTOS (PI) | 283 |
Empresas de construcao em PIRIPIRI (PI) | 271 |
Empresas de construcao em SAO RAIMUNDO NONATO (PI) | 238 |
Empresas de construcao em OEIRAS (PI) | 237 |
Empresas de construcao em JOSE DE FREITAS (PI) | 217 |
Empresas de construcao em BOM JESUS (PI) | 212 |
Empresas de construcao em URUCUI (PI) | 165 |
Empresas de construcao em UNIAO (PI) | 162 |
Empresas de construcao em VALENCA DO PIAUI (PI) | 155 |
Empresas de construcao em CORRENTE (PI) | 155 |
Empresas de construcao em BARRAS (PI) | 135 |
Empresas de construcao em SAO JOAO DO PIAUI (PI) | 128 |
Empresas de construcao em LUIS CORREIA (PI) | 120 |
Empresas de construcao em PAULISTANA (PI) | 118 |
Empresas de construcao em PEDRO II (PI) | 117 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 3.987 | 24% |
4120400 | Construção de edifícios | 3.261 | 19% |
4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 1.973 | 12% |
4399103 | Obras de alvenaria | 1.924 | 11% |
4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 1.103 | 7% |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 593 | 4% |
4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 581 | 3% |
4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 372 | 2% |
4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 281 | 2% |
4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira material de construção e ferragens | 275 | 2% |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 194 | 1% |
2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos | 167 | 1% |
4322301 | Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 161 | 1% |
4213800 | Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | 159 | 1% |
4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 144 | 1% |
4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 140 | 1% |
4313400 | Obras de terraplenagem | 126 | 1% |
4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 115 | 1% |
1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 112 | 1% |
4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 109 | 1% |
4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 76 | 0% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 13.730 | 82% |
MEI | 6.360 | 38% |
Pequeno Porte | 1.754 | 10% |
Médio/Grande Porte | 1.325 | 8% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 12.138 | 72% |
Lucro Real ou Presumido | 2.451 | 15% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Construcao no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 563743 |
Minas Gerais (MG) | 241278 |
Paraná (PR) | 183347 |
Rio de Janeiro (RJ) | 172230 |
Rio Grande do Sul (RS) | 162281 |
Santa Catarina (SC) | 142403 |
Bahia (BA) | 98768 |
Goiás (GO) | 86157 |
Mato Grosso (MT) | 53993 |
Espírito Santo (ES) | 50854 |
Pernambuco (PE) | 49560 |
Ceará (CE) | 48144 |
Pará (PA) | 38742 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 34303 |
Distrito Federal (DF) | 34277 |
Paraíba (PB) | 29025 |
Maranhão (MA) | 28386 |
Rio Grande do Norte (RN) | 24421 |
Amazonas (AM) | 17706 |
Piauí (PI) | 16809 |
Alagoas (AL) | 16473 |
Tocantins (TO) | 15975 |
Rondônia (RO) | 14456 |
Sergipe (SE) | 12196 |
Amapá (AP) | 4034 |
Acre (AC) | 3483 |
Roraima (RR) | 3291 |
Estrangeiras (EX) | 1377 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Construcao no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 150345 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 60972 |
BELO HORIZONTE (MG) | 35766 |
BRASILIA (DF) | 34277 |
CURITIBA (PR) | 33193 |
SALVADOR (BA) | 25038 |
GOIANIA (GO) | 21056 |
FORTALEZA (CE) | 20283 |
PORTO ALEGRE (RS) | 19246 |
CAMPO GRANDE (MS) | 14137 |
MANAUS (AM) | 13934 |
RECIFE (PE) | 13283 |
JOAO PESSOA (PB) | 11649 |
CUIABA (MT) | 10873 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 10151 |
BELEM (PA) | 9162 |
SAO LUIS (MA) | 8557 |
NATAL (RN) | 8531 |
MACEIO (AL) | 7472 |
TERESINA (PI) | 7285 |
PALMAS (TO) | 6586 |
ARACAJU (SE) | 5489 |
VITORIA (ES) | 4537 |
PORTO VELHO (RO) | 4182 |
MACAPA (AP) | 2891 |
BOA VISTA (RR) | 2811 |
RIO BRANCO (AC) | 2199 |
Veja também dados de empresas de Construcao em outros estados:
Veja também dados de empresas de Construcao em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
CONSTRUTORA SUCESSO SA Construção de edifícios | R$ 124.096.968,00 |
NPJ Construção de edifícios | R$ 60.000.000,00 |
CONSTRUTORA HABPLAN SCP Construção de edifícios | R$ 50.000.000,00 |