EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
HOTEL JATIUCA S/A Hotéis | R$ 137.695.339,00 |
GV4 MARAGOGI HOTEIS LTDA Hotéis | R$ 101.903.428,00 |
GV4 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS DE MACEIO LTDA Hotéis | R$ 39.218.000,00 |
194 Empresas do segmento de Hoteis em Maceio (AL)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Hoteis em Maceio (AL):
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
REDE DE HOSPEAGENS MACEIO E MASSA Hotéis | 04/04/2024 |
POUSADA ALOHA MACEIO Hotéis | 03/04/2024 |
LAGUNAS SUITES Hotéis | 09/01/2024 |
CARMEL HOTELARIA EVENTOS E VIAGENS LTDA Hotéis | 22/12/2023 |
POUSADA GIRASSOL Hotéis | 25/10/2023 |
SOARES HOTELARIA Hotéis | 04/09/2023 |
POUSADA PRAIA AVENIDA Hotéis | 04/08/2023 |
WG BEACH MACEIO HOTEL Hotéis | 11/05/2023 |
POUSADA MANDACARU Hotéis | 03/05/2023 |
POUSADA VEM KI TEM Hotéis | 26/04/2023 |
RESTAURANTE E POUSADA SERV BEM Apart-hotéis | 02/03/2023 |
POUSADA PRAIA MAR Hotéis | 23/02/2023 |
FERREIRA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA Hotéis | 27/01/2023 |
WANDERLUST HOSTEL Hotéis | 23/01/2023 |
HOTEL PARAISO CORAIS DE MACEIO LTDA Hotéis | 18/01/2023 |
COMFORT MACEIO Apart-hotéis | 28/12/2022 |
POUSADA MARAKI Hotéis | 20/12/2022 |
ACQUA PRIME LTDA Hotéis | 09/11/2022 |
HOTEL E POUSADA ALOHA Hotéis | 09/11/2022 |
POUSADA BEIJA FLOR Hotéis | 04/11/2022 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
5510801 | Hotéis | 188 | 97% |
5510802 | Apart-hotéis | 6 | 3% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 98 | 51% |
Pequeno Porte | 53 | 27% |
Médio/Grande Porte | 43 | 22% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 82 | 42% |
Lucro Real ou Presumido | 56 | 29% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 7043 |
Minas Gerais (MG) | 4502 |
Bahia (BA) | 3860 |
Rio de Janeiro (RJ) | 3217 |
Santa Catarina (SC) | 2576 |
Rio Grande do Sul (RS) | 2358 |
Paraná (PR) | 2072 |
Ceará (CE) | 2047 |
Goiás (GO) | 1876 |
Mato Grosso (MT) | 1421 |
Pernambuco (PE) | 1380 |
Pará (PA) | 1226 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1135 |
Maranhão (MA) | 1034 |
Rio Grande do Norte (RN) | 934 |
Alagoas (AL) | 826 |
Espírito Santo (ES) | 711 |
Piauí (PI) | 628 |
Amazonas (AM) | 564 |
Tocantins (TO) | 505 |
Paraíba (PB) | 428 |
Distrito Federal (DF) | 360 |
Rondônia (RO) | 355 |
Sergipe (SE) | 282 |
Amapá (AP) | 137 |
Acre (AC) | 111 |
Roraima (RR) | 96 |
Estrangeiras (EX) | 51 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 1361 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 560 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 463 |
BRASILIA (DF) | 360 |
FORTALEZA (CE) | 336 |
SALVADOR (BA) | 336 |
CURITIBA (PR) | 298 |
BELO HORIZONTE (MG) | 289 |
NATAL (RN) | 252 |
GOIANIA (GO) | 232 |
RECIFE (PE) | 197 |
PORTO ALEGRE (RS) | 195 |
MACEIO (AL) | 194 |
MANAUS (AM) | 163 |
SAO LUIS (MA) | 152 |
JOAO PESSOA (PB) | 148 |
BELEM (PA) | 137 |
CUIABA (MT) | 129 |
ARACAJU (SE) | 122 |
CAMPO GRANDE (MS) | 117 |
TERESINA (PI) | 102 |
PALMAS (TO) | 97 |
PORTO VELHO (RO) | 85 |
MACAPA (AP) | 63 |
VITORIA (ES) | 54 |
BOA VISTA (RR) | 53 |
RIO BRANCO (AC) | 34 |
Veja também dados de empresas de Hoteis em outros estados:
Veja também dados de empresas de Hoteis em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
HOTEL JATIUCA S/A Hotéis | R$ 137.695.339,00 |
GV4 MARAGOGI HOTEIS LTDA Hotéis | R$ 101.903.428,00 |
GV4 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS DE MACEIO LTDA Hotéis | R$ 39.218.000,00 |