EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
B HOTEL Hotéis | R$ 148.395.075,00 |
CONCEPT AEROPORTO Hotéis | R$ 38.500.000,00 |
HOTEL DAS AMERICAS Hotéis | R$ 9.900.000,00 |
360 Empresas do segmento de Hoteis em Brasilia (DF)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Hoteis em Brasilia (DF):
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
B HOTEL Hotéis | R$ 148.395.075,00 |
CONCEPT AEROPORTO Hotéis | R$ 38.500.000,00 |
HOTEL DAS AMERICAS Hotéis | R$ 9.900.000,00 |
JADE Hotéis | R$ 8.041.659,00 |
NAOUM HOTEL Hotéis | R$ 7.300.000,00 |
HOTEL FAZENDA BRASILIA RESORT Hotéis | R$ 6.000.000,00 |
ALVORADA HOTEL Hotéis | R$ 5.472.000,00 |
SERPAUL HOTEIS E TURISMO S/A Hotéis | R$ 4.260.000,00 |
RB3 HOTELARIA Hotéis | R$ 4.150.000,00 |
SIA PARK HOTEL Hotéis | R$ 3.966.646,00 |
NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA Hotéis | R$ 3.290.000,00 |
CARLTON HOTEL Hotéis | R$ 3.231.028,00 |
VILLAGIO DOS PASSAROS - POUSADA E FITNESS Hotéis | R$ 3.036.436,00 |
VIDA PLAZA Hotéis | R$ 2.932.500,00 |
COLORADO HOTEL Hotéis | R$ 2.900.000,00 |
ST. PAUL PLAZA Hotéis | R$ 2.700.000,00 |
A2 HOTEL E A2MOTEL Hotéis | R$ 1.857.887,00 |
LAGUNA PLAZA HOTEL Hotéis | R$ 1.680.000,00 |
H PLUS Hotéis | R$ 1.404.000,00 |
BANGLO Hotéis | R$ 1.030.320,00 |
HOTEL PHENICIA Hotéis | R$ 1.000.000,00 |
HOTEL DAYANE Hotéis | R$ 1.000.000,00 |
L. A. S. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Hotéis | R$ 800.000,00 |
HOTEL FAZENDA AGUAS EMENDADAS Hotéis | R$ 761.000,00 |
MANHATTAN PLAZA Hotéis | R$ 740.000,00 |
UP BACK Hotéis | R$ 693.000,00 |
HOTEL OURO PRETO Hotéis | R$ 670.000,00 |
HFT CONSTRUCOES E URBANIZACAO EIRELI ME Hotéis | R$ 600.000,00 |
VILLA TRIACCA HOTEL VINICOLA & SPA Hotéis | R$ 500.000,00 |
HOTEL BRINCO DE OURO Hotéis | R$ 500.000,00 |
MAX HOTEL Hotéis | R$ 435.000,00 |
DA MATA HOTEL FAZENDA E POUSADA Hotéis | R$ 400.000,00 |
WYNDHAM GARDEN BRASILIA Hotéis | R$ 400.000,00 |
VILA APOENA Hotéis | R$ 303.000,00 |
POUSADA DOS ANGICOS Hotéis | R$ 300.000,00 |
E. FRANCISCO Hotéis | R$ 300.000,00 |
LIFE RESORT IMOBILIARIA Apart-hotéis | R$ 250.000,00 |
BRISA TOWER Hotéis | R$ 200.000,00 |
SAVANA HOTEL Hotéis | R$ 200.000,00 |
VILA VELLUTI HOTEL DE CAMPO SPA & CONVENCOES Hotéis | R$ 200.000,00 |
AGRO PARK HOTEL LTDA Hotéis | R$ 200.000,00 |
SITIO SANTA MARIA Hotéis | R$ 200.000,00 |
EL PILAR HOTEL Hotéis | R$ 200.000,00 |
ARISTUS HOTEL Hotéis | R$ 193.800,00 |
PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA Hotéis | R$ 193.580,00 |
GRUPO VS Hotéis | R$ 180.000,00 |
ESTANCIA PINHEIROS Hotéis | R$ 180.000,00 |
LIKE U HOTEL Hotéis | R$ 160.000,00 |
APOIO 3 SISTEMA DE COMUNICACAO, EVENTOS E HOTELARIA Hotéis | R$ 160.000,00 |
CANCUN HOTEL Hotéis | R$ 150.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
HOTEL VIENA Hotéis | 17/06/2024 |
HOTEL SAVANA Hotéis | 23/05/2024 |
SONATA PLAZA HOTEL Hotéis | 17/05/2024 |
HOTEL SANDU Hotéis | 23/04/2024 |
DA MATA HOTEL FAZENDA E POUSADA Hotéis | 19/04/2024 |
WYNDHAM GARDEN BRASILIA Hotéis | 18/04/2024 |
HOTEL SALUTE Hotéis | 12/04/2024 |
HOTEL PALACE LTDA Hotéis | 10/04/2024 |
CANAL HUM HOTEL Hotéis | 28/02/2024 |
BSB INN CONSULTORIA E GESTAO Hotéis | 23/02/2024 |
HOTEL FANTASIA Hotéis | 21/02/2024 |
TWO HEARTS HOTEL Hotéis | 08/02/2024 |
FAZENDA HOTEL BEM ECOLOGICO Hotéis | 26/01/2024 |
HOTEL DIJOR LTDA Hotéis | 01/12/2023 |
O RECANTO PASSA TEMPO LTDA - SCP Hotéis | 01/08/2023 |
VILA APOENA Hotéis | 19/06/2023 |
MAITEI PARK HOTEL ECO RESORT Hotéis | 04/05/2023 |
VILLAGIO DOS PASSAROS - POUSADA E FITNESS Hotéis | 29/03/2023 |
HOTEL OURO PRETO Hotéis | 16/03/2023 |
E. FRANCISCO Hotéis | 02/03/2023 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
5510801 | Hotéis | 332 | 92% |
5510802 | Apart-hotéis | 28 | 8% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 217 | 60% |
Médio/Grande Porte | 110 | 31% |
Pequeno Porte | 33 | 9% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 163 | 45% |
Lucro Real ou Presumido | 104 | 29% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 7043 |
Minas Gerais (MG) | 4502 |
Bahia (BA) | 3860 |
Rio de Janeiro (RJ) | 3217 |
Santa Catarina (SC) | 2576 |
Rio Grande do Sul (RS) | 2358 |
Paraná (PR) | 2072 |
Ceará (CE) | 2047 |
Goiás (GO) | 1876 |
Mato Grosso (MT) | 1421 |
Pernambuco (PE) | 1380 |
Pará (PA) | 1226 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1135 |
Maranhão (MA) | 1034 |
Rio Grande do Norte (RN) | 934 |
Alagoas (AL) | 826 |
Espírito Santo (ES) | 711 |
Piauí (PI) | 628 |
Amazonas (AM) | 564 |
Tocantins (TO) | 505 |
Paraíba (PB) | 428 |
Distrito Federal (DF) | 360 |
Rondônia (RO) | 355 |
Sergipe (SE) | 282 |
Amapá (AP) | 137 |
Acre (AC) | 111 |
Roraima (RR) | 96 |
Estrangeiras (EX) | 51 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 1361 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 560 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 463 |
BRASILIA (DF) | 360 |
FORTALEZA (CE) | 336 |
SALVADOR (BA) | 336 |
CURITIBA (PR) | 298 |
BELO HORIZONTE (MG) | 289 |
NATAL (RN) | 252 |
GOIANIA (GO) | 232 |
RECIFE (PE) | 197 |
PORTO ALEGRE (RS) | 195 |
MACEIO (AL) | 194 |
MANAUS (AM) | 163 |
SAO LUIS (MA) | 152 |
JOAO PESSOA (PB) | 148 |
BELEM (PA) | 137 |
CUIABA (MT) | 129 |
ARACAJU (SE) | 122 |
CAMPO GRANDE (MS) | 117 |
TERESINA (PI) | 102 |
PALMAS (TO) | 97 |
PORTO VELHO (RO) | 85 |
MACAPA (AP) | 63 |
VITORIA (ES) | 54 |
BOA VISTA (RR) | 53 |
RIO BRANCO (AC) | 34 |
Veja também dados de empresas de Hoteis em outros estados:
Veja também dados de empresas de Hoteis em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
B HOTEL Hotéis | R$ 148.395.075,00 |
CONCEPT AEROPORTO Hotéis | R$ 38.500.000,00 |
HOTEL DAS AMERICAS Hotéis | R$ 9.900.000,00 |