EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A Hotéis | R$ 158.783.562,00 |
PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE Hotéis | R$ 107.243.190,00 |
HOTEL LUZEIROS RECIFE LTDA Hotéis | R$ 25.056.346,00 |
197 Empresas do segmento de Hoteis em Recife (PE)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Hoteis em Recife (PE):
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
POUSADA DA PRACA Hotéis | 27/06/2024 |
CASA DE APOIO NOSSO LAR Hotéis | 28/05/2024 |
NAVEGANTES HOTEL Hotéis | 22/04/2024 |
VB FLATS Apart-hotéis | 01/02/2024 |
HOTEL MALAKOFF LTDA Hotéis | 19/12/2023 |
HOTEL LUA DE MEL Hotéis | 18/12/2023 |
VELA BRANCA HOTEL Hotéis | 22/11/2023 |
AMARI S.A. Hotéis | 30/08/2023 |
POUSADA TRIP INN RECIFE Hotéis | 12/06/2023 |
LIFETOUR Hotéis | 17/04/2023 |
POUSADA E HOSTEL PERNAMBUCANA Hotéis | 28/03/2023 |
HOTEL BOA VIAGEM AEROPORTO Hotéis | 10/03/2023 |
FLATS BOA VIAGEM Apart-hotéis | 27/02/2023 |
POUSADA SR. COCHILO Hotéis | 06/02/2023 |
BOA VIAGEM SUITES HOTEL BY ATLANTICA Apart-hotéis | 26/01/2023 |
CASA DE APOIO CUSCUZ COM MEL Hotéis | 17/01/2023 |
HOTEL AMERICA Hotéis | 09/01/2023 |
GRUPO USE Hotéis | 08/11/2022 |
JULIANA SANTOS ADMINISTRACAO HOTELEIRA Hotéis | 19/09/2022 |
HOTEIS CONCEITO Hotéis | 03/06/2022 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
5510801 | Hotéis | 179 | 91% |
5510802 | Apart-hotéis | 18 | 9% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 82 | 42% |
Médio/Grande Porte | 81 | 41% |
Pequeno Porte | 34 | 17% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 69 | 35% |
Lucro Real ou Presumido | 34 | 17% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 7043 |
Minas Gerais (MG) | 4502 |
Bahia (BA) | 3860 |
Rio de Janeiro (RJ) | 3217 |
Santa Catarina (SC) | 2576 |
Rio Grande do Sul (RS) | 2358 |
Paraná (PR) | 2072 |
Ceará (CE) | 2047 |
Goiás (GO) | 1876 |
Mato Grosso (MT) | 1421 |
Pernambuco (PE) | 1380 |
Pará (PA) | 1226 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1135 |
Maranhão (MA) | 1034 |
Rio Grande do Norte (RN) | 934 |
Alagoas (AL) | 826 |
Espírito Santo (ES) | 711 |
Piauí (PI) | 628 |
Amazonas (AM) | 564 |
Tocantins (TO) | 505 |
Paraíba (PB) | 428 |
Distrito Federal (DF) | 360 |
Rondônia (RO) | 355 |
Sergipe (SE) | 282 |
Amapá (AP) | 137 |
Acre (AC) | 111 |
Roraima (RR) | 96 |
Estrangeiras (EX) | 51 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 1361 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 560 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 463 |
BRASILIA (DF) | 360 |
FORTALEZA (CE) | 336 |
SALVADOR (BA) | 336 |
CURITIBA (PR) | 298 |
BELO HORIZONTE (MG) | 289 |
NATAL (RN) | 252 |
GOIANIA (GO) | 232 |
RECIFE (PE) | 197 |
PORTO ALEGRE (RS) | 195 |
MACEIO (AL) | 194 |
MANAUS (AM) | 163 |
SAO LUIS (MA) | 152 |
JOAO PESSOA (PB) | 148 |
BELEM (PA) | 137 |
CUIABA (MT) | 129 |
ARACAJU (SE) | 122 |
CAMPO GRANDE (MS) | 117 |
TERESINA (PI) | 102 |
PALMAS (TO) | 97 |
PORTO VELHO (RO) | 85 |
MACAPA (AP) | 63 |
VITORIA (ES) | 54 |
BOA VISTA (RR) | 53 |
RIO BRANCO (AC) | 34 |
Veja também dados de empresas de Hoteis em outros estados:
Veja também dados de empresas de Hoteis em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A Hotéis | R$ 158.783.562,00 |
PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE Hotéis | R$ 107.243.190,00 |
HOTEL LUZEIROS RECIFE LTDA Hotéis | R$ 25.056.346,00 |