EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
VIDAM HOTEL ARACAJU Hotéis | R$ 22.045.622,00 |
CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA Hotéis | R$ 15.448.757,00 |
AMARAZUL Hotéis | R$ 14.736.360,00 |
282 Empresas do segmento de Hoteis em Sergipe
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Hoteis em Sergipe:
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
VIDAM HOTEL ARACAJU Hotéis | R$ 22.045.622,00 |
CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA Hotéis | R$ 15.448.757,00 |
AMARAZUL Hotéis | R$ 14.736.360,00 |
DELMAR HOTEL Hotéis | R$ 14.451.000,00 |
NB HOTEIS Hotéis | R$ 13.493.066,00 |
EJS HOTEIS E TURISMO S.A. Hotéis | R$ 12.514.462,00 |
DAVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Hotéis | R$ 8.584.000,00 |
CELI HOTEL ARACAJU Hotéis | R$ 2.687.477,00 |
ALQUIMIA DO SER Hotéis | R$ 1.600.000,00 |
DM HOTEL Hotéis | R$ 1.000.000,00 |
SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA Hotéis | R$ 1.000.000,00 |
FFB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS Hotéis | R$ 800.000,00 |
SANDRIN PRAIA HOTEL Hotéis | R$ 720.000,00 |
CANUDOS Hotéis | R$ 700.000,00 |
HOTEL POUSADA DO SOL Hotéis | R$ 600.000,00 |
ANJOS SHOP Hotéis | R$ 548.476,00 |
AGUAS-DOURADAS Hotéis | R$ 510.000,00 |
ECOPRIVILLEGE HOTEL Hotéis | R$ 500.000,00 |
PONTAL HOTEL Hotéis | R$ 500.000,00 |
PORTO PRAIA HOTEL Hotéis | R$ 500.000,00 |
CENTRO SUL EXPRESS HOTEL LTDA Hotéis | R$ 500.000,00 |
SAN MANUEL PRAIA HOTEL LTDA Hotéis | R$ 500.000,00 |
PORTO PRAIA HOTEL Hotéis | R$ 500.000,00 |
BIO FERTIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES Hotéis | R$ 500.000,00 |
ENCANTOS DO CANION Hotéis | R$ 450.000,00 |
ALTO DA PRAIA HOTEL Hotéis | R$ 414.206,00 |
POUSADA DO AMOR Hotéis | R$ 350.000,00 |
CORAIS HOTEL Hotéis | R$ 350.000,00 |
HOTEL SERIGY Hotéis | R$ 332.295,00 |
FAZENDA PARK VIDAM Hotéis | R$ 300.000,00 |
ABSOLUT CONFORT SUITES Hotéis | R$ 300.000,00 |
VIDAM BEACH CLUB Hotéis | R$ 300.000,00 |
ARUANA ECO PRAIA HOTEL Hotéis | R$ 270.000,00 |
HOTEIS MK EXPRESS S.A. Hotéis | R$ 250.000,00 |
ECO PARK SERRA DE ITABAIANA LTDA Hotéis | R$ 202.000,00 |
VIA MAR PRAIA HOTEL Hotéis | R$ 200.000,00 |
POUSADA TRINDADE Hotéis | R$ 200.000,00 |
HOTEL BELA VISTA Hotéis | R$ 200.000,00 |
VIP HOTEL Hotéis | R$ 200.000,00 |
SOLEMIO HOTEL E TURISMO Hotéis | R$ 200.000,00 |
POUSADA MY LOVE Hotéis | R$ 200.000,00 |
HOTEL MATAPUA LTDA Hotéis | R$ 200.000,00 |
RECANTO DA ORLA Hotéis | R$ 191.000,00 |
HOTEL PINHEIRO Hotéis | R$ 180.000,00 |
POUSADA LITORAL NORTE Hotéis | R$ 170.000,00 |
HOTEL TERRA DO SOL Hotéis | R$ 155.000,00 |
POUSADA SHALON Hotéis | R$ 150.000,00 |
EMPORIO E POUSADA PEDRA BONITA Hotéis | R$ 150.000,00 |
RESTAURANTE VITORIA Hotéis | R$ 150.000,00 |
POUSADA MAIS AMOR Hotéis | R$ 150.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
HOTEL PINHEIRO Hotéis | 14/06/2024 |
SHEIK HOTEL Hotéis | 10/06/2024 |
CENTRO SUL EXPRESS HOTEL LTDA Hotéis | 21/05/2024 |
POUSADA DO POSTO Hotéis | 17/10/2023 |
POUSADA CENTRAL Hotéis | 16/10/2023 |
VIVENDA MAIS Hotéis | 26/09/2023 |
IM SUITES Hotéis | 19/09/2023 |
BORA ALI Hotéis | 30/08/2023 |
HOTEL BARRETO Hotéis | 28/07/2023 |
MEU CANTINHO RESTAURANTE Hotéis | 28/05/2023 |
HOTEL DA ORLA Hotéis | 08/05/2023 |
VIP HOTEL Hotéis | 02/03/2023 |
POUSADA ENCANTUS LTDA Hotéis | 27/02/2023 |
VIDA DE RIO Hotéis | 10/02/2023 |
LUXOS MOTEL Hotéis | 27/12/2022 |
POUSADA REFORCO II LTDA Hotéis | 18/10/2022 |
FREE LOVE Hotéis | 10/10/2022 |
HOTEL PE DE SERRA Hotéis | 23/08/2022 |
POUSADA MARES Hotéis | 10/08/2022 |
POUSADA TRINDADE Hotéis | 07/07/2022 |
CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
---|---|
Empresas de hoteis em ARACAJU (SE) | 122 |
Empresas de hoteis em ITABAIANA (SE) | 17 |
Empresas de hoteis em CANINDE DE SAO FRANCISCO (SE) | 14 |
Empresas de hoteis em ESTANCIA (SE) | 11 |
Empresas de hoteis em PROPRIA (SE) | 10 |
Empresas de hoteis em BARRA DOS COQUEIROS (SE) | 8 |
Empresas de hoteis em LAGARTO (SE) | 8 |
Empresas de hoteis em SAO CRISTOVAO (SE) | 7 |
Empresas de hoteis em NOSSA SENHORA DO SOCORRO (SE) | 7 |
Empresas de hoteis em NOSSA SENHORA DA GLORIA (SE) | 6 |
Empresas de hoteis em UMBAUBA (SE) | 5 |
Empresas de hoteis em LARANJEIRAS (SE) | 4 |
Empresas de hoteis em TOBIAS BARRETO (SE) | 4 |
Empresas de hoteis em PIRAMBU (SE) | 4 |
Empresas de hoteis em NEOPOLIS (SE) | 4 |
Empresas de hoteis em SANTA LUZIA DO ITANHY (SE) | 3 |
Empresas de hoteis em SIMAO DIAS (SE) | 3 |
Empresas de hoteis em ITAPORANGA DAJUDA (SE) | 3 |
Empresas de hoteis em NOSSA SENHORA DAS DORES (SE) | 3 |
Empresas de hoteis em SALGADO (SE) | 3 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
5510801 | Hotéis | 280 | 99% |
5510802 | Apart-hotéis | 2 | 1% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 202 | 72% |
Pequeno Porte | 45 | 16% |
Médio/Grande Porte | 35 | 12% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 191 | 68% |
Lucro Real ou Presumido | 39 | 14% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 7043 |
Minas Gerais (MG) | 4502 |
Bahia (BA) | 3860 |
Rio de Janeiro (RJ) | 3217 |
Santa Catarina (SC) | 2576 |
Rio Grande do Sul (RS) | 2358 |
Paraná (PR) | 2072 |
Ceará (CE) | 2047 |
Goiás (GO) | 1876 |
Mato Grosso (MT) | 1421 |
Pernambuco (PE) | 1380 |
Pará (PA) | 1226 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 1135 |
Maranhão (MA) | 1034 |
Rio Grande do Norte (RN) | 934 |
Alagoas (AL) | 826 |
Espírito Santo (ES) | 711 |
Piauí (PI) | 628 |
Amazonas (AM) | 564 |
Tocantins (TO) | 505 |
Paraíba (PB) | 428 |
Distrito Federal (DF) | 360 |
Rondônia (RO) | 355 |
Sergipe (SE) | 282 |
Amapá (AP) | 137 |
Acre (AC) | 111 |
Roraima (RR) | 96 |
Estrangeiras (EX) | 51 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Hoteis no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 1361 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 560 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 463 |
BRASILIA (DF) | 360 |
FORTALEZA (CE) | 336 |
SALVADOR (BA) | 336 |
CURITIBA (PR) | 298 |
BELO HORIZONTE (MG) | 289 |
NATAL (RN) | 252 |
GOIANIA (GO) | 232 |
RECIFE (PE) | 197 |
PORTO ALEGRE (RS) | 195 |
MACEIO (AL) | 194 |
MANAUS (AM) | 163 |
SAO LUIS (MA) | 152 |
JOAO PESSOA (PB) | 148 |
BELEM (PA) | 137 |
CUIABA (MT) | 129 |
ARACAJU (SE) | 122 |
CAMPO GRANDE (MS) | 117 |
TERESINA (PI) | 102 |
PALMAS (TO) | 97 |
PORTO VELHO (RO) | 85 |
MACAPA (AP) | 63 |
VITORIA (ES) | 54 |
BOA VISTA (RR) | 53 |
RIO BRANCO (AC) | 34 |
Veja também dados de empresas de Hoteis em outros estados:
Veja também dados de empresas de Hoteis em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
VIDAM HOTEL ARACAJU Hotéis | R$ 22.045.622,00 |
CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA Hotéis | R$ 15.448.757,00 |
AMARAZUL Hotéis | R$ 14.736.360,00 |