EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
PREMIER Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 11.532.000,00 |
SINODET Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 5.400.000,00 |
MD TERCEIRIZADOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 5.300.000,00 |
1.489 Empresas do segmento de Limpeza em Mato Grosso
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Limpeza em Mato Grosso:
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
PREMIER Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 11.532.000,00 |
SINODET Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 5.400.000,00 |
MD TERCEIRIZADOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 5.300.000,00 |
BORTOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 4.384.965,00 |
COOPSERVS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.407.079,00 |
INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
AGUIA SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 2.700.000,00 |
ELSHADAY SERVICOS TERCEIRIZADOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.000.000,00 |
SERVLIMP PRESTADORA DE SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 1.500.000,00 |
TRIOL QUIMICA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 1.500.000,00 |
MAAT Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.410.000,00 |
LIMPARE Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 1.350.000,00 |
COSMOTRON Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 1.300.000,00 |
ARENA CLEAN Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 1.200.000,00 |
VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 1.000.000,00 |
COMATROL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 1.000.000,00 |
MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 1.000.000,00 |
DUAL LEADER Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 1.000.000,00 |
SMART SERVICOS INTELIGENTES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 1.000.000,00 |
ESTERICAP Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 933.990,00 |
TROPICAL SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 900.000,00 |
RBO CHEMICALS Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 850.000,00 |
COSTA BRAVA SERVICOS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 800.000,00 |
RONDET Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 800.000,00 |
LIMPNOP SOLUCOES EM LIMPEZA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 800.000,00 |
S G C PRESTACAO DE SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 600.000,00 |
GLOBAL SERVICE Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 600.000,00 |
BIJU - FABRICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 580.000,00 |
ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 550.000,00 |
LS PRESTADORA DE SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 550.000,00 |
UNIVERSAL QUIMICA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 510.000,00 |
ORGANIZACOES SOARES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 500.000,00 |
RICO SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
INFRANORTE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Preparação de canteiro e limpeza de terreno | R$ 500.000,00 |
MANNABIO IMPORTACAO E EXPORTACAO Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 500.000,00 |
TROPICAL SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 500.000,00 |
CONSTRUTORA RICO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
CUIABANA SERVICOS TERCEIRIZADOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 500.000,00 |
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
LMTS SERVICOS TERCERIZADOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 500.000,00 |
LGTS SERVICOS TERCEIRIZADOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 500.000,00 |
IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 475.000,00 |
ECOLOGICA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 400.000,00 |
KATA TUDO - COLETA DE LIXOS E ENTULHOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 400.000,00 |
LIMPA TUDO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 388.000,00 |
EXPRHESS LIMPEZA E FACILITIES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 380.000,00 |
BRACO FORTE TERRAPLENAGENS Preparação de canteiro e limpeza de terreno | R$ 375.000,00 |
V.D. BUAINAIN LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 350.000,00 |
FLOR DE AMOR Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 350.000,00 |
WD ENGENHARIA E CONSTRUCOES Preparação de canteiro e limpeza de terreno | R$ 350.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
HIGLIMP NORTE Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 12/07/2024 |
55.913.606 WILKER RODRIGUES DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
ANGELO BORGES DA ROSA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/07/2024 |
55.877.355 LAISA ARAUJO RODRIGUES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/07/2024 |
55.852.385 ROSIANE DA SILVA GUIMARAES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/07/2024 |
55.864.766 ANDERSON DIAS DE CARVALHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/07/2024 |
MEGA TERCEIRIZACAO Limpeza em prédios e em domicílios | 09/07/2024 |
55.850.068 MAURICIO CRUZ SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/07/2024 |
55.806.128 ALICIO DE LIMA E SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 04/07/2024 |
55.805.448 MARILSON MUNIZ VIEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 04/07/2024 |
55.745.309 CARLA DIOVANA DOS SANTOS SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 01/07/2024 |
55.738.317 MARISTELA PINHEIRO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 01/07/2024 |
55.721.342 JEANDRE AUGUSTO SEVERO PADILHA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 28/06/2024 |
IMBATIVEL & TERCERIZACAO Limpeza em prédios e em domicílios | 27/06/2024 |
55.708.896 JOELMA SILVA LIMA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 27/06/2024 |
55.688.807 POLIANA BATISTA DE MORAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 26/06/2024 |
J R LIMPEZA DE CARRETA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 26/06/2024 |
55.681.820 ERIKA DIAS QUARESMA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 26/06/2024 |
CLEAN SERVICE Limpeza em prédios e em domicílios | 26/06/2024 |
55.655.782 SEBASTIAO SILVA DA COSTA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 24/06/2024 |
CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
---|---|
Empresas de limpeza em CUIABA (MT) | 460 |
Empresas de limpeza em POXOREO (MT) | 108 |
Empresas de limpeza em SINOP (MT) | 104 |
Empresas de limpeza em VARZEA GRANDE (MT) | 101 |
Empresas de limpeza em RONDONOPOLIS (MT) | 98 |
Empresas de limpeza em LUCAS DO RIO VERDE (MT) | 92 |
Empresas de limpeza em VILA RICA (MT) | 58 |
Empresas de limpeza em SORRISO (MT) | 52 |
Empresas de limpeza em PRIMAVERA DO LESTE (MT) | 45 |
Empresas de limpeza em TANGARA DA SERRA (MT) | 28 |
Empresas de limpeza em BARRA DO GARCAS (MT) | 27 |
Empresas de limpeza em CAMPO NOVO DO PARECIS (MT) | 22 |
Empresas de limpeza em ALTA FLORESTA (MT) | 22 |
Empresas de limpeza em NOVA MUTUM (MT) | 18 |
Empresas de limpeza em CONFRESA (MT) | 16 |
Empresas de limpeza em CHAPADA DOS GUIMARAES (MT) | 13 |
Empresas de limpeza em AGUA BOA (MT) | 11 |
Empresas de limpeza em CAMPO VERDE (MT) | 9 |
Empresas de limpeza em PONTES E LACERDA (MT) | 8 |
Empresas de limpeza em BARRA DO BUGRES (MT) | 8 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1.000 | 67% |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | 270 | 18% |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 113 | 8% |
2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 51 | 3% |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 44 | 3% |
4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 11 | 1% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.296 | 87% |
MEI | 821 | 55% |
Pequeno Porte | 127 | 9% |
Médio/Grande Porte | 66 | 4% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.174 | 79% |
Lucro Real ou Presumido | 203 | 14% |
Ranking dos estados com maior número de empresas ativas de Limpeza no Brasil:
ESTADO (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
São Paulo (SP) | 14820 |
Rio de Janeiro (RJ) | 5379 |
Minas Gerais (MG) | 4352 |
Paraná (PR) | 3810 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3327 |
Santa Catarina (SC) | 3081 |
Goiás (GO) | 2589 |
Bahia (BA) | 1931 |
Mato Grosso (MT) | 1489 |
Pernambuco (PE) | 1363 |
Distrito Federal (DF) | 1097 |
Ceará (CE) | 944 |
Espírito Santo (ES) | 886 |
Pará (PA) | 798 |
Paraíba (PB) | 778 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 776 |
Amazonas (AM) | 742 |
Maranhão (MA) | 596 |
Rio Grande do Norte (RN) | 524 |
Alagoas (AL) | 457 |
Piauí (PI) | 394 |
Tocantins (TO) | 315 |
Rondônia (RO) | 314 |
Sergipe (SE) | 292 |
Acre (AC) | 153 |
Roraima (RR) | 143 |
Amapá (AP) | 143 |
Estrangeiras (EX) | 17 |
Ranking das capitais com maior número de empresas ativas de Limpeza no Brasil:
CIDADE (UF) | EMPRESAS ATIVAS |
---|---|
SAO PAULO (SP) | 4045 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 2791 |
BRASILIA (DF) | 1097 |
BELO HORIZONTE (MG) | 1019 |
CURITIBA (PR) | 801 |
PORTO ALEGRE (RS) | 678 |
GOIANIA (GO) | 656 |
MANAUS (AM) | 616 |
SALVADOR (BA) | 614 |
FORTALEZA (CE) | 509 |
CUIABA (MT) | 460 |
RECIFE (PE) | 450 |
CAMPO GRANDE (MS) | 379 |
FLORIANOPOLIS (SC) | 363 |
JOAO PESSOA (PB) | 357 |
SAO LUIS (MA) | 309 |
BELEM (PA) | 264 |
TERESINA (PI) | 252 |
NATAL (RN) | 240 |
MACEIO (AL) | 211 |
PALMAS (TO) | 178 |
ARACAJU (SE) | 170 |
PORTO VELHO (RO) | 153 |
BOA VISTA (RR) | 132 |
VITORIA (ES) | 125 |
RIO BRANCO (AC) | 114 |
MACAPA (AP) | 109 |
Veja também dados de empresas de Limpeza em outros estados:
Veja também dados de empresas de Limpeza em outras capitais:
EMPRESA | CAPITAL |
---|---|
PREMIER Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 11.532.000,00 |
SINODET Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 5.400.000,00 |
MD TERCEIRIZADOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 5.300.000,00 |