6.891 Empresas em Iguatu, CE
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Iguatu - CE faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 6.891 empresas ativas!
Iguatu - CE possui também um total de 103.633 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Iguatu, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
MADEFORM | R$ 25.030.000,00 |
INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ ANTUNES LTDA | R$ 4.059.000,00 |
F. DUTRA PEREIRA LTDA | R$ 2.923.030,00 |
Z CONSTRUCOES LTDA | R$ 2.000.000,00 |
AGROLAVOR | R$ 1.000.000,00 |
FCM - ARTE DE FAZER DE CADEIRA | R$ 750.000,00 |
AGRO ALIMENTOS | R$ 650.000,00 |
JEZIR MOVEIS | R$ 600.000,00 |
AGUA IDEAL | R$ 500.000,00 |
EMX - LOCACOES, CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS | R$ 350.000,00 |
DEUSIMAR LIMA BEZERRA | R$ 300.000,00 |
CARVAL CONFECCOES | R$ 280.000,00 |
RAMA FIBRAS | R$ 250.000,00 |
IMASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICO LTDA | R$ 210.000,00 |
CERAMICA TERRA NOVA | R$ 206.000,00 |
INDUSTRIA DE BRITAGEM IGUATU LTDA | R$ 200.000,00 |
RACOES BEZERRA | R$ 200.000,00 |
CBM ENGENHARIA LTDA | R$ 200.000,00 |
CENTROSULMIX CONCRETO USINADO | R$ 200.000,00 |
PRIME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL | R$ 200.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.041.758 MARIA RAQUEL MAIA TEIXEIRA Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 09/11/2024 |
IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Holdings de instituições não financeiras | 08/11/2024 |
58.033.314 DEIZIANY ALVES DE OLIVEIRA Fabricação de massas alimentícias | 08/11/2024 |
58.019.457 ALAN ITALO MARTINS RICARTE Comércio varejista de vidros | 07/11/2024 |
58.008.690 LUANA CARVALHO DE LIMA Serviços ambulantes de alimentação | 07/11/2024 |
ORALFACE DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 07/11/2024 |
58.000.089 RICHARDSON GOIS COSTA Serviços ambulantes de alimentação | 06/11/2024 |
57.990.809 MARIA FRANCINILDA FIRMINO DAVI Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 06/11/2024 |
MARIA ROMEIRO FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 06/11/2024 |
58.005.654 ICARO PATRICIO FELIX Restaurantes e similares | 06/11/2024 |
57.987.853 RAMONE BANDEIRA DIAS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 05/11/2024 |
57.984.695 LEVI VIEIRA PEREIRA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 05/11/2024 |
ARAUJO FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 04/11/2024 |
57.962.572 DANIELLE MAGALHAES DA SILVA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 04/11/2024 |
57.964.524 UIRIS REZENDE PEREIRA DE ALMEIDA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 04/11/2024 |
57.952.874 WASHINGTON LUIZ BRITO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 04/11/2024 |
GEANE LIMA ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 04/11/2024 |
57.968.780 ANTONIO VILMAR DE ANDRADE ALBUQUERQUE Promoção de vendas | 04/11/2024 |
57.930.861 ALTEMAR MULATO UCHOA Serviço de táxi | 01/11/2024 |
57.928.864 IGOR DA SILVA DE OLIVEIRA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 01/11/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM IGUATU (CE) | 1588 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Iguatu, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Iguatu/CE:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 5.753 | 83% |
MEI | 2.891 | 42% |
Médio/Grande Porte | 904 | 13% |
Pequeno Porte | 234 | 3% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 4.805 | 70% |
Lucro Real ou Presumido | 727 | 11% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 6.025 | 87% |
COM DÍVIDAS | 866 | 13% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 426 | 6% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 374 | 5% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 233 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 210 | 3% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 169 | 2% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 167 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 153 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 148 | 2% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 135 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 133 | 2% |
Construção de edifícios | 4120400 | 113 | 2% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 110 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 91 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 87 | 1% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 81 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 74 | 1% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 67 | 1% |
Comércio varejista de artigos de óptica | 4774100 | 64 | 1% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 5611205 | 63 | 1% |
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 63 | 1% |
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 62 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: