2.949 Empresas em Jussara, GO
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Jussara - GO faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 2.949 empresas ativas!
Jussara - GO possui também um total de 18.266 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Jussara, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 500.000,00 |
LATICINIOS SOBRADINHO | R$ 350.000,00 |
AGRO FORT | R$ 300.000,00 |
INOUT SOLUCOES VISUAIS | R$ 250.000,00 |
BOI GORDO ALIMENTOS | R$ 250.000,00 |
COOPER AGRO | R$ 250.000,00 |
FOSTEC | R$ 200.000,00 |
CIMAQ | R$ 200.000,00 |
TREEBOI ALIMENTOS | R$ 200.000,00 |
LUCIANO CORREIA DA SILVA LTDA | R$ 200.000,00 |
SERRALHERIA ALIANCA | R$ 160.000,00 |
SAN KONRAD | R$ 150.000,00 |
JULIANO MOVEIS PLANEJADOS | R$ 132.200,00 |
NUTRIR | R$ 120.000,00 |
SERRALHERIA ALIANCA | R$ 110.000,00 |
GRANIARTE MARMORARIA | R$ 110.000,00 |
NAVES PRE MOLDADOS | R$ 105.000,00 |
NUTRIFORT | R$ 105.000,00 |
JT PROTESES DENTARIAS | R$ 105.000,00 |
CERAMICA CANADENSE | R$ 100.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
PRIMAVERA AGRONEGOCIOS LTDA Criação de bovinos exceto para corte e leite | 07/11/2024 |
EMS AGRO REPRESENTACAO COMERCIAL Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 06/11/2024 |
57.976.059 GUSTAVO HENRIQUE ALVES Obras de alvenaria | 05/11/2024 |
GFC ASSESSORIA E CONSULTORIA Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 04/11/2024 |
57.954.664 DEYNER FERREIRA GOMES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 04/11/2024 |
57.932.722 DJAIR MARQUES DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 01/11/2024 |
57.895.828 JOAQUIM DIAS DOS SANTOS JUNIOR Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal: instrumentos musicais | 30/10/2024 |
57.865.676 AGATHA SILVEIRA MARQUES Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 28/10/2024 |
FACTRON ENGENHARIA & AUTOMACAO Serviços de engenharia | 25/10/2024 |
57.842.983 MARCIA ROSA DE FREITAS MENDES Fabricação de alimentos e pratos prontos | 25/10/2024 |
57.776.914 FRANCISMAR ALVES DE MELO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21/10/2024 |
CONSTRUTORA VALE DO ARAGUAIA Obras de alvenaria | 21/10/2024 |
57.773.584 AILA MARINA SANTOS MATOS Transporte rodoviário de mudanças | 21/10/2024 |
57.751.728 ELIENE CANDIDA DE ALMEIDA LIMA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 18/10/2024 |
57.745.896 MARCIA DE SOUZA QUEIROZ Cabeleireiros manicure e pedicure | 18/10/2024 |
57.726.194 GUSTAVO ALVES DO NASCIMENTO Comércio varejista de bebidas | 17/10/2024 |
57.727.814 MARCOS CARVALHO DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | 17/10/2024 |
57.642.590 NILVA ROCHA SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 10/10/2024 |
57.622.453 LUCIMAR LOPES BARREIRA Obras de alvenaria | 09/10/2024 |
57.621.742 VALERIA GONCALVES DA SILVA Restaurantes e similares | 09/10/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Jussara, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Jussara/GO:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 2.517 | 85% |
MEI | 1.338 | 45% |
Médio/Grande Porte | 356 | 12% |
Pequeno Porte | 76 | 3% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 2.263 | 77% |
Lucro Real ou Presumido | 207 | 7% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 2.622 | 89% |
COM DÍVIDAS | 327 | 11% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 147 | 5% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 108 | 4% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 105 | 4% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 104 | 4% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 82 | 3% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 69 | 2% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 60 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 56 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 53 | 2% |
Criação de bovinos para corte | 0151201 | 47 | 2% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 41 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 39 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 38 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 37 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 33 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 32 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 28 | 1% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 27 | 1% |
Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 27 | 1% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 26 | 1% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 26 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: