252 Empresas em Ribamar Fiquene, MA
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Ribamar Fiquene - MA faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 252 empresas ativas!
Ribamar Fiquene - MA possui também um total de 7.859 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Ribamar Fiquene, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
BOA UNIAO MECANIZACAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 370.000,00 |
CERAMICA DEUS FORTE | R$ 200.000,00 |
SUMAUMA EPIS | R$ 100.000,00 |
EXTRACAO AMARANTE | R$ 50.000,00 |
EXTRATIVA SUMAUMA | R$ 50.000,00 |
BEMTEC | R$ 50.000,00 |
APS SERVICOS | R$ 50.000,00 |
MARAVIANA | R$ 50.000,00 |
G E EXTRACAO E SERVICOS | R$ 45.000,00 |
55.997.630 MARIVALDO VIANA QUEIROZ GOMES | R$ 5.000,00 |
50.846.149 IOLANDA SANTOS CASTELO BRANCO | R$ 5.000,00 |
TOPGUT IOGURTES | R$ 5.000,00 |
MARIA RISONEIDE FEITOSA PEREIRA 00178587397 | R$ 5.000,00 |
LUANA DOS REIS BORGES 41421279851 | R$ 5.000,00 |
50.439.542 GABRIELA LIMA DIAS | R$ 5.000,00 |
JESUINO JEFFERSON SILVA RABELO 01304413179 | R$ 1.000,00 |
43.849.283 MARCELO CHAVES COSTA | R$ 1.000,00 |
JOAO BATISTA CIRQUEIRA DE FARIA 81912781387 | R$ 1.000,00 |
JUACY DA COSTA JUNIOR 40217400310 | R$ 1.000,00 |
MARIA DEUSA DA COSTA 06815886832 | R$ 1,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
57.721.418 AUGUSTO BARBOSA MADEIRA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 16/10/2024 |
57.677.870 JOSE DE ARIMATEA ARAUJO FILHO Instalação e manutenção elétrica | 14/10/2024 |
57.459.546 GUILHERME DA SILVA SANTOS Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 26/09/2024 |
57.285.373 GUILHERME BANDEIRA DO CARMO Comércio varejista de vidros | 13/09/2024 |
57.204.314 RAIMUNDA VIEIRA MARINHO Comércio varejista de tecidos | 09/09/2024 |
57.072.801 FERNANDA DE AMORIM PINTO ALMEIDA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 29/08/2024 |
MARAVIANA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 23/08/2024 |
ELEICAO 2024 ANTONIO SANTOS SILVA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA MARINHO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 SERGIO SANTANA SILVA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 JOAO CARLOS NERES MIRANDA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 LUIS DE ANDRADE MEDRADE VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 SORANDA DA SILVA DUARTE LIMA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 ANTONIA JEANE DOS REIS SANTOS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 MARCELO DE SOUZA BELFORT VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 SAIMON FERNANDES DE ALMEIDA OLIVEIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
ELEICAO 2024 SAMILA CAVALCANTE LIMA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 16/08/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Ribamar Fiquene, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Ribamar Fiquene/MA:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 143 | 57% |
Médio/Grande Porte | 91 | 36% |
MEI | 76 | 30% |
Pequeno Porte | 18 | 7% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 142 | 56% |
Lucro Real ou Presumido | 13 | 5% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 212 | 84% |
COM DÍVIDAS | 40 | 16% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 53 | 21% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 17 | 7% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 13 | 5% |
Criação de bovinos para corte | 0151201 | 6 | 2% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 5 | 2% |
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 5 | 2% |
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 4 | 2% |
Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 4 | 2% |
Administração pública em geral | 8411600 | 4 | 2% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 4 | 2% |
Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 0810006 | 3 | 1% |
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 3 | 1% |
Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 4721102 | 3 | 1% |
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 4322302 | 3 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 3 | 1% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 3 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 3 | 1% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 1% |
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 3 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 3 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 2 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: