1.087 Empresas em Centro - Claudio (MG)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Centro na cidade de Claudio - MG faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros,
contando hoje com 1.087 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Claudio, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Claudio por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
SELECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 |
PANIFICADORA PAO DA VIDA | R$ 195.000,00 |
DECORARE | R$ 160.000,00 |
UNIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 155.000,00 |
LIDERY MOVEIS | R$ 150.000,00 |
MOVEIS MANA | R$ 130.000,00 |
CECOTTI PAES | R$ 105.000,00 |
BRASFUND | R$ 100.000,00 |
DIADORIN MOVELARIA | R$ 100.000,00 |
ERICA APARECIDA DE BRITO 05560898635 | R$ 100.000,00 |
C & A UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | R$ 80.000,00 |
50.055.313 NATANE GEYSE GOMES REZENDE | R$ 80.000,00 |
METAIS UNIDOS | R$ 72.000,00 |
ALO CACAMBA E MUNCKS MARTINS LTDA | R$ 70.000,00 |
PANIFICADORA SAO JOSE | R$ 50.000,00 |
KERLEY ALEX DE CASTRO CARVALHO 00842332650 | R$ 50.000,00 |
HP PLASTICOS | R$ 50.000,00 |
ESTRELATO MOVEIS E PROMOCOES | R$ 50.000,00 |
LYSSA PIETA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 50.000,00 |
CECOTI MOVEIS | R$ 40.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
HLM CONSULTORIA Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 06/04/2023 |
50.203.842 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 04/04/2023 |
LHELETRONICOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 03/04/2023 |
50.156.403 JESSICA DE CARVALHO GENEROSO Fabricação de artefatos diversos de cortiça bambu palha vime e outros materiais trançados exceto móveis | 31/03/2023 |
ML ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 31/03/2023 |
50.159.740 MARIETA VAZ DO SACRAMENTO Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 31/03/2023 |
50.167.291 MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 31/03/2023 |
FGX REPRESENTACOES LTDA Promoção de vendas | 30/03/2023 |
HAMBURGUERIA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 24/03/2023 |
50.055.313 NATANE GEYSE GOMES REZENDE Preparação e fiação de fibras têxteis naturais exceto algodão | 23/03/2023 |
M. DMORAIS MOVEIS Comércio varejista de móveis | 21/03/2023 |
49.975.172 ISLEIDE SILVA DAMIAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17/03/2023 |
TRACO ARQUITETURA LTDA Serviços de arquitetura | 15/03/2023 |
BRENOS BAR E RESTAURANTE Restaurantes e similares | 14/03/2023 |
49.905.283 ANGELA SENRA SANTOS RODRIGUES Promoção de vendas | 13/03/2023 |
1,99 MUNDO DAS UTILIDADES Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 13/03/2023 |
BIG BURGUER Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/03/2023 |
7R SERVICOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 10/03/2023 |
- Obras de alvenaria | 07/03/2023 |
BRECHOCALHO Comércio varejista de outros artigos usados | 07/03/2023 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Claudio, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Centro - Claudio/MG:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 893 | 82% |
MEI | 506 | 47% |
Médio/Grande Porte | 154 | 14% |
Pequeno Porte | 40 | 4% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 859 | 79% |
Lucro Real ou Presumido | 35 | 3% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.008 | 93% |
COM DÍVIDAS | 79 | 7% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 71 | 7% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 53 | 5% |
Condomínios prediais | 8112500 | 38 | 3% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 27 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 27 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 25 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 18 | 2% |
Comércio varejista de artigos esportivos | 4763602 | 17 | 2% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 17 | 2% |
Comércio varejista de móveis | 4754701 | 15 | 1% |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 14 | 1% |
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4752100 | 14 | 1% |
Atividades de contabilidade | 6920601 | 13 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 12 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 12 | 1% |
Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 1412602 | 12 | 1% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 11 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 10 | 1% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 10 | 1% |
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 4759899 | 10 | 1% |
Serviços domésticos | 9700500 | 10 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas em outros bairros de Claudio (MG):