1.505 Empresas em Pedra Azul, MG
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Pedra Azul - MG faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.505 empresas ativas!
Pedra Azul - MG possui também um total de 24.333 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Pedra Azul, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
M. V. P. PREMOLDADOS CARIOCA | R$ 260.000,00 |
SERVICOS FLORESTAIS GOMES | R$ 200.000,00 |
MINERADORA DX | R$ 120.000,00 |
FERROVIDRO SERRALHARIA E VIDRACARIA LTDA | R$ 100.000,00 |
ENGENHO CASA LACERDA IND. COM. IMP. E EXP. DE CACHACA | R$ 75.000,00 |
MARMOARIA ARRUDA | R$ 75.000,00 |
PREMOLDADOS CARIOCA | R$ 67.800,00 |
CHARLES ALCIDES ANTUNES COSTA 03250340600 | R$ 50.000,00 |
42.488.470 MAIKOL RYAN PEREIRA LOPES | R$ 50.000,00 |
ARMAZEM DO QUEIJO PEDRA AZUL | R$ 50.000,00 |
AMARAL TECH MG INNOVATIONS | R$ 50.000,00 |
TEMPEROS PACHECO | R$ 42.000,00 |
AGUARDENTE GAMELEIRA | R$ 40.000,00 |
KYDELICIA | R$ 40.000,00 |
RAPHAEL KAYQUE GONCALVES PEREIRA 11085275663 | R$ 40.000,00 |
MATHEUS SANTOS ARANTES 70714745677 | R$ 35.000,00 |
CACHACA MATA VERDE E UMARI | R$ 30.000,00 |
ILENE ALMEIDA FREITAS 02703145632 | R$ 30.000,00 |
CAFE PINGUIM | R$ 25.000,00 |
ANDRADE E LIMA LTDA | R$ 20.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
57.998.305 EDCARLOS CARDOSO DIAS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 06/11/2024 |
57.994.475 DAVI DAMACENO OLIVEIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 06/11/2024 |
57.966.357 LUCAS MOREIRA DE SOUZA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 04/11/2024 |
DELTA CURSOS E TREINAMENTOS Treinamento em informática | 31/10/2024 |
PIO REPRESENTACOES LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira material de construção e ferragens | 30/10/2024 |
57.871.786 DARLAN FERREIRA RODRIGUES Obras de alvenaria | 28/10/2024 |
57.847.548 NILVIO ALVES BARBOSA Obras de alvenaria | 25/10/2024 |
57.802.682 RICARDO BARBOSA SANTOS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 23/10/2024 |
JUNIOR PROMOCAO DE VENDAS Promoção de vendas | 21/10/2024 |
57.760.245 AURELIO MARCIO SOUZA SILVA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 20/10/2024 |
57.756.781 ISABEL XAVIER SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 19/10/2024 |
TADEU AMORIM TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 15/10/2024 |
57.659.094 ANTONIO DOS SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11/10/2024 |
57.621.983 RAFAEL ARRUDA DE SOUZA Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 09/10/2024 |
57.568.556 DANIELLE SOUZA FARIAS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 04/10/2024 |
57.516.751 EDER VELOSO SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 01/10/2024 |
57.460.775 KAROLINE CREVELIN HERNANDEZ Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 27/09/2024 |
57.425.382 ORLANDO ROGE SANTOS PEREIRA Instalação e manutenção elétrica | 25/09/2024 |
57.426.511 MIKAEL MARQUES DE SOUZA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 25/09/2024 |
AGR PRO SAUDE Atividades de apoio à gestão de saúde | 24/09/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM PEDRA AZUL (MG) | 661 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Pedra Azul, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Pedra Azul/MG:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.224 | 81% |
MEI | 764 | 51% |
Médio/Grande Porte | 255 | 17% |
Pequeno Porte | 26 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.140 | 76% |
Lucro Real ou Presumido | 80 | 5% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.313 | 87% |
COM DÍVIDAS | 192 | 13% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 112 | 7% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 91 | 6% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 55 | 4% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 46 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 40 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 30 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 29 | 2% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 28 | 2% |
Serviço de táxi | 4923001 | 27 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 27 | 2% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 24 | 2% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 20 | 1% |
Transporte escolar | 4924800 | 19 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 18 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 18 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 16 | 1% |
Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 15 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 15 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 15 | 1% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 15 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 14 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: