187 Empresas em Sao Bentinho, PB
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Sao Bentinho - PB faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 187 empresas ativas!
Sao Bentinho - PB possui também um total de 4.602 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Sao Bentinho, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 22/03/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|---|
1 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | R$ 120.000,00 |
2 | PEDREIRA BOM JESUS | R$ 100.000,00 |
3 | CERAMICA SAO FRANCISCO | R$ 60.000,00 |
4 | 45.480.560 ALAN PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 50.000,00 |
5 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA 79891616487 | R$ 50.000,00 |
6 | MARILIA CASSIANO DA COSTA | R$ 25.000,00 |
7 | JOANNA DARK GOMES NOBRE | R$ 25.000,00 |
8 | STREET INDUSTRIA DE SINALIZACAO URBANA E VIARIA LTDA | R$ 20.000,00 |
9 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | R$ 10.000,00 |
10 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | R$ 10.000,00 |
11 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 76530493387 | R$ 10.000,00 |
12 | 58.715.916 RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA NETO | R$ 5.000,00 |
13 | JESSICA DOS SANTOS VIEIRA 09828760410 | R$ 2.000,00 |
14 | 31.270.433 ELANIS BATISTA SILVA | R$ 2.000,00 |
15 | FRANCIELIO RUFINO VIEIRA 08490267413 | R$ 2.000,00 |
16 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA 13290000486 | R$ 1.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
60.002.639 MARIA LUIZA ROQUE PEREIRA Comércio varejista de móveis | 20/03/2025 |
59.878.677 MARCELO DA NOBREGA VIEIRA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 13/03/2025 |
59.506.432 CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/02/2025 |
59.341.969 MIKAELLY DA NOBREGA MORAIS Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 07/02/2025 |
ARAUJO COMERCIAL LTDA Obras de terraplenagem | 03/02/2025 |
59.215.912 ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA Cursos preparatórios para concursos | 31/01/2025 |
58.992.423 BIANCA MARIA DE OLIVEIRA ALVES Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 20/01/2025 |
58.958.262 JONIEDSON LUIZ DUARTE Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 17/01/2025 |
58.739.695 CARLOS GERMANO FERREIRA CEZAR Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 09/01/2025 |
58.715.916 RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA NETO Fabricação de laticínios | 09/01/2025 |
EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR Atividade odontológica | 21/11/2024 |
57.668.974 SAMUEL ALMEIDA NOBREGA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/10/2024 |
57.448.095 FRANCIELLY DA COSTA SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/09/2024 |
55.859.160 ANNE CAROLINE DOS SANTOS CASTRO Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 09/07/2024 |
55.853.586 JOSE HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/07/2024 |
55.112.166 JURANEIDE RAMALHO DE LIMA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/05/2024 |
O CANDEEIRO RESTAURANTE Restaurantes e similares | 20/03/2024 |
54.370.052 KLEITON MENEZES DA SILVA Obras de alvenaria | 18/03/2024 |
54.075.821 JUCIE VIEIRA HERCULANO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 26/02/2024 |
ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUCOES PARA GESTAO Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 21/02/2024 |
53.954.150 JARDIEL TRIGUEIRO MARTINIANO Cabeleireiros manicure e pedicure | 18/02/2024 |
53.868.284 LAUDEMI MENINO DE OLIVEIRA NETO Comércio varejista de móveis | 08/02/2024 |
53.579.144 ANNA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 19/01/2024 |
53.403.174 RAYANE SOARES DA NOBREGA SOUSA Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 08/01/2024 |
52.488.545 MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/10/2023 |
EMAMA MEL Apicultura | 06/10/2023 |
52.193.944 ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | 15/09/2023 |
CONSTRUCENTER SAO JOSE Comércio varejista de materiais de construção em geral | 13/09/2023 |
52.160.501 FRANCICAIO DA SILVA MARIANO Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 13/09/2023 |
ARENA SAO BENTINHO Gestão de instalações de esportes | 05/09/2023 |
51.759.901 JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 10/08/2023 |
51.394.729 MARIA ANDREZA DE SOUSA TRIGUEIRO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/07/2023 |
STREET INDUSTRIA DE SINALIZACAO URBANA E VIARIA LTDA Impressão de material para uso publicitário | 10/03/2023 |
49.672.526 GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 22/02/2023 |
49.625.457 PEDRO TRIGUEIRO DA COSTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 16/02/2023 |
MAISA DOS SANTOS FERREIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/02/2023 |
DONA MARIA PIZZARIA E CHURRASCARIA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/11/2022 |
JOSE ALISON ALVES PEREIRA 08359974489 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/05/2022 |
ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 76530493387 Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 24/03/2022 |
JOSE VIEIRA DA COSTA 04761131489 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16/03/2022 |
AVANTTE Serviços de engenharia | 07/03/2022 |
45.480.560 ALAN PEREIRA DE ALMEIDA Fabricação de massas alimentícias | 01/03/2022 |
GENIVAN TRIGUEIRO DE OLIVEIRA 06961523471 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 11/11/2021 |
HILBERTO DA COSTA BARBOSA 06808196494 Comércio varejista de laticínios e frios | 27/10/2021 |
GALEGO DO QUEIJO Comércio varejista de laticínios e frios | 27/10/2021 |
ROMERIO FERREIRA DE ASSIS 07885740439 Comércio varejista de bebidas | 05/10/2021 |
FMDCA DE SAO BENTINHO - PB Administração pública em geral | 08/09/2021 |
VALDEMIR ANDRADE DE SOUSA 02509072404 Comércio varejista de materiais de construção em geral | 05/08/2021 |
JESSICA DOS SANTOS VIEIRA 09828760410 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 24/06/2021 |
MUNDO DAS MAQUINAS Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 21/05/2021 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Sao Bentinho, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Sao Bentinho/PB:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 116 | 62% |
MEI | 63 | 34% |
Médio/Grande Porte | 53 | 28% |
Pequeno Porte | 18 | 10% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 105 | 56% |
Lucro Real ou Presumido | 11 | 6% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 169 | 90% |
COM DÍVIDAS | 18 | 10% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 20 | 11% |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4110700 | 16 | 9% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 15 | 8% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 10 | 5% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 9 | 5% |
Administração pública em geral | 8411600 | 6 | 3% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 6 | 3% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 5 | 3% |
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 4789005 | 4 | 2% |
Comércio varejista de laticínios e frios | 4721103 | 3 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 3 | 2% |
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 3299099 | 3 | 2% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 2% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 3 | 2% |
Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 3 | 2% |
Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 3 | 2% |
Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 2 | 1% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 2 | 1% |
Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4771704 | 2 | 1% |
Atividades de organizações sindicais | 9420100 | 2 | 1% |
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 4763601 | 2 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: