520 Empresas em Alagoinha, PE
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Alagoinha - PE faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 520 empresas ativas!
Alagoinha - PE possui também um total de 14.798 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Alagoinha, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 22/03/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|---|
1 | AD CONFECCOES LTDA | R$ 300.000,00 |
2 | MASSI | R$ 165.000,00 |
3 | 51.519.017 THAISSA MARIA CASTOR GALINDO | R$ 100.000,00 |
4 | FAZENDA NOVA UNIAO AGROPECUARIA | R$ 100.000,00 |
5 | 52.512.667 EVANDRO LINS GALINDO | R$ 60.000,00 |
6 | MARIA ASSUNCAO FLORENTINO SILVA 28189432800 | R$ 60.000,00 |
7 | LIMPE LINGUA | R$ 50.000,00 |
8 | LATICINIOS SAO DOMINGOS SAVIO | R$ 40.000,00 |
9 | 40.721.715 JOSE ALEXANDRE DA SILVA | R$ 30.000,00 |
10 | JOSE GERALDO CAVALCANTI | R$ 25.000,00 |
11 | CYDA MODAS | R$ 25.000,00 |
12 | 59.571.438 MARIA IVANDA DE ALMEIDA | R$ 12.000,00 |
13 | JOSE ALMIR MENDES 09287260451 | R$ 10.000,00 |
14 | COOBELLAC | R$ 6.200,00 |
15 | JANILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO SILVA 31545152837 | R$ 5.000,00 |
16 | JOSE GENIVAL DA SILVA 06798196497 | R$ 5.000,00 |
17 | SILVANIA SOUZA CAVALCANTE 07231538410 | R$ 5.000,00 |
18 | 55.181.042 DELIANE DOS SANTOS ROSENO SILVA | R$ 5.000,00 |
19 | 55.018.753 ZENIEVERTON KAYC MIRANDA GALINDO | R$ 5.000,00 |
20 | 59.703.742 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DIAS | R$ 2.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
60.032.411 JOSE ANDRE DE BRITO Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 22/03/2025 |
59.937.216 LAIS ALCINA CORDEIRO PADUA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 17/03/2025 |
59.884.896 GEYSA CAROLINE DE CARVALHO PAES Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 13/03/2025 |
59.848.433 SILVONALDO PROFIRIO DE DEUS Obras de alvenaria | 11/03/2025 |
59.703.742 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DIAS Fabricação de laticínios | 27/02/2025 |
59.663.574 JAILSON PEDRO DA SILVA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 26/02/2025 |
59.654.821 DAMIAO DOS SANTOS Obras de alvenaria | 25/02/2025 |
59.572.212 MARIA CICERA NETO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 20/02/2025 |
59.567.695 DAYANE ANDREA GONCALVES DE BARROS Lavanderias | 20/02/2025 |
59.571.438 MARIA IVANDA DE ALMEIDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 20/02/2025 |
59.536.115 JOSE CIVALDO FERNANDES DOS SANTOS Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 18/02/2025 |
59.468.258 FELIPE CLEYDSON DE SANTANA MEDEIROS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/02/2025 |
59.460.795 CLAUDICELMA CORDEIRO GALINDO CAVALCANTI Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/02/2025 |
EMPRESARIAL CAVALCANTI Atividade odontológica | 11/02/2025 |
59.320.941 JOSE LUIZ GALDINO FILHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 06/02/2025 |
59.256.714 LUIZ DIEGO MACIEL SOUZA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 03/02/2025 |
59.265.508 ARTHUR RYAN GALINDO MACHADO Promoção de vendas | 03/02/2025 |
59.165.147 JOSE KLEUBIO GALINDO ALMEIDA Comércio varejista de laticínios e frios | 29/01/2025 |
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROPASTORIL Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 28/01/2025 |
59.097.975 MARCOU RODRIGO MATOS DO NASCIMENTO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 25/01/2025 |
58.981.254 ALVARO RODRIGO PAZ DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 20/01/2025 |
58.791.355 JEFFERSON SOUZA OLIVEIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 12/01/2025 |
58.780.888 MARCELINO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO Comércio varejista de bebidas | 11/01/2025 |
58.768.864 EDLA PRISCILA DE LYRA PAES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10/01/2025 |
58.720.196 HENRIQUE JOSE RIBEIRO DA SILVA Atividades de sonorização e de iluminação | 09/01/2025 |
ANA FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 09/01/2025 |
58.685.804 JOSE JOSIMARIO ALVES DE LIMA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 08/01/2025 |
58.713.743 LEONARDO LUCIANO DO NASCIMENTO Promoção de vendas | 08/01/2025 |
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 07/01/2025 |
MERCADINHO DINIZ Comércio varejista de bebidas | 21/12/2024 |
GALO CELL Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 18/12/2024 |
58.438.571 RICARDO LEONE SOUZA MIRANDA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 12/12/2024 |
58.403.563 JOAO PETRONIO ALVES DE LIMA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 10/12/2024 |
58.383.984 EUNICE PAES DOS SANTOS Filmagem de festas e eventos | 08/12/2024 |
58.380.488 SOLANGE SOARES DE BARROS GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 07/12/2024 |
58.230.466 MARIA RAYANY MENDES GALINDO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 26/11/2024 |
58.127.427 GABRIELLY DA CONCEICAO BESERRA Promoção de vendas | 17/11/2024 |
ESCOLA RAIZES DO SABER Educação infantil - pré-escola | 13/11/2024 |
58.034.871 RENAN GABRIEL GALINDO CAVALCANTI Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 08/11/2024 |
57.995.874 SIDNEY MAX OLIVEIRA MUNIZ Comércio varejista de bebidas | 06/11/2024 |
57.982.846 ANA CLAUDIA LOPES DE ARAUJO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 05/11/2024 |
57.934.276 BRUNO DE OLIVEIRA XAVIER Comércio varejista de laticínios e frios | 01/11/2024 |
57.875.481 NOE RODRIGUES DE ALMEIDA NETO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 29/10/2024 |
57.830.072 JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DINIZ Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 24/10/2024 |
57.724.934 FILIPE ANDRE DA SILVA DUARTE Serviço de táxi | 17/10/2024 |
57.689.882 ANTONIO ORDONHO DA SILVA SOBRINHO Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 15/10/2024 |
SOULFIT Atividades de condicionamento físico | 11/10/2024 |
57.364.464 LUIZ GERALDO MEDEIROS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 19/09/2024 |
OC CONSTRUTORA LTDA Serviços de engenharia | 17/09/2024 |
57.130.604 ADJANILSON ALVES CAMPOS Comércio varejista de carnes - açougues | 03/09/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Alagoinha, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Alagoinha/PE:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 406 | 78% |
MEI | 271 | 52% |
Médio/Grande Porte | 108 | 21% |
Pequeno Porte | 6 | 1% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 382 | 73% |
Lucro Real ou Presumido | 30 | 6% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 484 | 93% |
COM DÍVIDAS | 36 | 7% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 46 | 9% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 21 | 4% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 19 | 4% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 16 | 3% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 15 | 3% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 15 | 3% |
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 11 | 2% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 11 | 2% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 11 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 11 | 2% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 11 | 2% |
Construção de edifícios | 4120400 | 9 | 2% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 9 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 9 | 2% |
Serviço de táxi | 4923001 | 8 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 8 | 2% |
Administração pública em geral | 8411600 | 8 | 2% |
Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 7 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 7 | 1% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 7 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 7 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: