597 Empresas em Nova Belem - Japeri (RJ)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Nova Belem na cidade de Japeri - RJ faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros,
contando hoje com 597 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Nova Belem em Japeri, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Japeri por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
WAKE VEICULOS | R$ 300.000,00 |
GRAFICONAUTA | R$ 100.000,00 |
PADARIA FAMILIA CARLIM LTDA | R$ 88.000,00 |
Micaela Lacos e Acessorios | R$ 81.000,00 |
JGGUIMARAES | R$ 80.000,00 |
BIMASIL LANCHES E PASTELARIA | R$ 30.000,00 |
SUPER BUGGY BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS LTDA | R$ 20.000,00 |
DMMG SILK ESTAMPARIA | R$ 20.000,00 |
DELICIAS DA MAI | R$ 20.000,00 |
DELICIAS DA VIDA MEDINA | R$ 15.000,00 |
FAMA SERVICOS, FERRAGENS E BAZAR | R$ 12.000,00 |
SCILA GRAFICA | R$ 10.000,00 |
MARCENARIA RC | R$ 10.000,00 |
PADARIA NATAL | R$ 10.000,00 |
RITA | R$ 10.000,00 |
MARCENARIA TRAJANO | R$ 10.000,00 |
CONFECCOES DA CI | R$ 10.000,00 |
NARAS BCELLS | R$ 10.000,00 |
MARINA DRESSMAKER | R$ 5.000,00 |
USINAGEM TECNICA | R$ 5.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
SERVICOS NEGUINHA Serviços domésticos | 03/04/2023 |
STUDIO DAFNEALICE Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 30/03/2023 |
50.117.721 RICARDO FERREIRA ALVES FILHO Obras de alvenaria | 28/03/2023 |
CRIANDO ARTES Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 27/03/2023 |
SOS SAUDE Promoção de vendas | 20/03/2023 |
CAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 18/03/2023 |
JGGUIMARAES Serviços de encadernação e plastificação | 17/03/2023 |
49.910.580 FABIANA DA CONCEICAO SILVA Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 13/03/2023 |
UBER WAGNER 73 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 09/03/2023 |
PAMERA ALVES PEDRO Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 06/03/2023 |
TONHO MANUTENCAO Instalação e manutenção elétrica | 05/03/2023 |
49.802.435 HARLLEY MATEUS SANTANNA MELO Edição de livros | 03/03/2023 |
LILIANE DA SILVA ALVES Treinamento em informática | 25/02/2023 |
49.624.559 ALEXANDRE TAVARES JUNIOR Comércio varejista de materiais de construção em geral | 16/02/2023 |
JM TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 15/02/2023 |
BENEVIDES VENDAS Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 13/02/2023 |
CREDIARIO BRUNO Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 08/02/2023 |
SEJA BELA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 02/02/2023 |
GLEICI ROUPAS E ACESSORIOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/01/2023 |
NATH DEPILA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 26/01/2023 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Japeri, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Nova Belem - Japeri/RJ:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 544 | 91% |
MEI | 434 | 73% |
Médio/Grande Porte | 42 | 7% |
Pequeno Porte | 11 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 522 | 87% |
Lucro Real ou Presumido | 21 | 4% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 502 | 84% |
COM DÍVIDAS | 95 | 16% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 58 | 10% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 33 | 6% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 31 | 5% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 25 | 4% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 22 | 4% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 19 | 3% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 17 | 3% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 15 | 3% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 14 | 2% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 12 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 11 | 2% |
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 4322302 | 11 | 2% |
Serviços domésticos | 9700500 | 9 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 9 | 2% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 9 | 2% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 8 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 7 | 1% |
Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 1412602 | 7 | 1% |
Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 4755503 | 7 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 7 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas em outros bairros de Japeri (RJ):