2.641 Empresas em Pirai, RJ
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Pirai - RJ faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 2.641 empresas ativas!
Pirai - RJ possui também um total de 29.802 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Pirai, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
CAFE REI DO BRASIL LTDA | R$ 332.003.649.683,00 |
SCHWEITZER-MAUDUIT DO BRASIL | R$ 122.764.204,00 |
J J MINERADORA LTDA | R$ 2.231.000,00 |
SANTANA DE PIRAI IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 1.000.000,00 |
TUKO | R$ 975.000,00 |
ARTE BEER | R$ 500.000,00 |
RT MANUTENCOES | R$ 500.000,00 |
ISOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | R$ 120.000,00 |
PADARIA DA MARIA | R$ 110.000,00 |
PADARIA TEIXEIRA - SABOR DE PAO | R$ 110.000,00 |
VALTER TAVARES RODRIGUES 74910167749 | R$ 100.000,00 |
57.291.140 WESLEY KAWAN DE SOUZA MARTINS TEIXEIRA | R$ 80.000,00 |
J2 SERVICE | R$ 80.000,00 |
DIBUONO | R$ 50.000,00 |
11.213.159 ALINE SOUZA LIMA DE PAIVA | R$ 50.000,00 |
MARIA APARECIDA DE SOUSA MACHADO 00748278710 | R$ 40.000,00 |
CONFECCAO PIRAI | R$ 35.000,00 |
BOUTIQUE DOS SALGADOS LTDA | R$ 30.000,00 |
R S LOGISTICA LTDA | R$ 30.000,00 |
28.867.773 FLAVIANA DOS SANTOS PAULO | R$ 30.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.041.596 ROBLEDO INACIO DE ABREU Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 09/11/2024 |
58.030.540 SOLANGE DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 08/11/2024 |
HOTEL FAZENDA SAO JOAO VALE DO CAFE LTDA Hotéis | 07/11/2024 |
57.965.072 LUCIANO MOREIRA DE ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 04/11/2024 |
57.953.048 JESSICA DE SOUZA LIMA Fabricação de alimentos e pratos prontos | 04/11/2024 |
57.948.294 REGIANE PEREIRA FLORENTINO Serviços domésticos | 03/11/2024 |
57.947.149 PABLO DE LIMA MORAES Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 03/11/2024 |
57.941.634 MARLY THEREZINHA PERDIGAO GOMES BEILER Ensino de idiomas | 01/11/2024 |
57.920.426 CINTHIA FERREIRA PINHEIRO Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 31/10/2024 |
57.919.274 CARLOS ANTONIO CAMARGO JANUARIO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 31/10/2024 |
57.918.069 RAFAEL FONTES TEIXEIRA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 31/10/2024 |
57.909.937 MARCIA CRISTINA ROBERTO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 30/10/2024 |
57.857.553 DAIANA SALES E SILVA Comércio varejista de equipamentos para escritório | 27/10/2024 |
57.847.013 JOAO LUIZ MEDEIROS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 25/10/2024 |
57.842.500 ELTON DOS SANTOS ESTEVAM Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 25/10/2024 |
57.829.208 EDUARDO DA FONSECA STUTZ GERHARDT Fabricação de massas alimentícias | 24/10/2024 |
57.826.164 VITOR DA SILVA BRAGA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 24/10/2024 |
57.774.837 MARIA VITORIA ARAUJO GUALBERTO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 21/10/2024 |
57.762.578 IZAEL FRANCISCO DA CRUZ Serviços de reboque de veículos | 20/10/2024 |
57.744.023 NILTON VALVA CALDEIRAS DE SOUZA Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 18/10/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM PIRAI (RJ) | 588 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Pirai, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Pirai/RJ:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 2.045 | 77% |
MEI | 1.487 | 56% |
Médio/Grande Porte | 511 | 19% |
Pequeno Porte | 85 | 3% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.925 | 73% |
Lucro Real ou Presumido | 170 | 6% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 2.352 | 89% |
COM DÍVIDAS | 289 | 11% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 208 | 8% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 126 | 5% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 115 | 4% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 84 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 78 | 3% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 73 | 3% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 69 | 3% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 57 | 2% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 48 | 2% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 47 | 2% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 38 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 37 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 35 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 34 | 1% |
Promoção de vendas | 7319002 | 32 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 31 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 29 | 1% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 29 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 29 | 1% |
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 28 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 27 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: