3.963 Empresas em Pilares - Rio De Janeiro (RJ)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Pilares na cidade de Rio De Janeiro - RJ faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros,
contando hoje com 3.963 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Pilares em Rio De Janeiro, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Rio De Janeiro por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 11/01/2025.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
SCHOTT TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA. | R$ 139.001.114,00 |
COMER BEM DOCES E SALGADOS | R$ 200.000,00 |
AURUM SERVICOS | R$ 150.000,00 |
ENGETEC ELETRICA E MECNICA EIRELI | R$ 110.000,00 |
FOTOVOLTAICA SOLUCOES | R$ 105.000,00 |
WM GRUPO GERADORES | R$ 105.000,00 |
HELCEMAR-TEC | R$ 104.500,00 |
ALVES & NASCIMENTO | R$ 100.000,00 |
TESCH SOLAR | R$ 100.000,00 |
COMPLEMENTO SERVICOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA | R$ 100.000,00 |
WJ FERRAMENTARIA LTDA | R$ 100.000,00 |
SH COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 100.000,00 |
AUTOMOTRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA | R$ 100.000,00 |
RDL ALVES MANUTENCAO E SERVICOS | R$ 100.000,00 |
LOBO FABRICACAO DE PAES LTDA | R$ 100.000,00 |
GLORIA BRINDES | R$ 100.000,00 |
COMKIT | R$ 99.800,00 |
DOCES SONHOS | R$ 95.000,00 |
MMC BRINDES E GRAFICA LTDA | R$ 93.700,00 |
OMNIUM INSTALACOES LTDA | R$ 93.700,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
CRIS BANHO E TOSA Higiene e embelezamento de animais domésticos | 07/04/2023 |
M MARTINS PREVENCAO CONTRA INCENDIO Promoção de vendas | 06/04/2023 |
GL ENERGY SOLUCOES ELETRICAS Instalação e manutenção elétrica | 06/04/2023 |
MOMMYS PET Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 05/04/2023 |
50.220.429 WEVERTON DO NASCIMENTO LINHARES Serviços de entrega rápida | 05/04/2023 |
50.222.162 IZAYNE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 05/04/2023 |
MOTORISTA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 05/04/2023 |
THAMARA RODRIGUES Treinamento em informática | 04/04/2023 |
BEILYJAY BRASIL LTDA Comércio varejista de artigos esportivos | 04/04/2023 |
RICARDO TEIXEIRA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 04/04/2023 |
WSMOTTA CONSULTORIA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 04/04/2023 |
50.180.867 PAULA PEREIRA KOCH Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 03/04/2023 |
SALAO BELLAS Cabeleireiros manicure e pedicure | 03/04/2023 |
50.193.710 LEONARDO DOS SANTOS MUSSUMESE Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 03/04/2023 |
PAULO CESAR CONSTRUCAO E REFORMA Obras de alvenaria | 02/04/2023 |
CAROLLINA MELLO FELIZOLA Cabeleireiros manicure e pedicure | 01/04/2023 |
G. CARVALHO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 31/03/2023 |
50.166.246 VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA MENDES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 31/03/2023 |
MB GOMES Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 28/03/2023 |
ONDE MORA O SABOR Comércio varejista de laticínios e frios | 27/03/2023 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Rio De Janeiro, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Pilares - Rio De Janeiro/RJ:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 3.439 | 87% |
MEI | 2.621 | 66% |
Médio/Grande Porte | 323 | 8% |
Pequeno Porte | 201 | 5% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 3.421 | 86% |
Lucro Real ou Presumido | 201 | 5% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 3.349 | 85% |
COM DÍVIDAS | 614 | 15% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 228 | 6% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 163 | 4% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 137 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 125 | 3% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 111 | 3% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 91 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 83 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 78 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 77 | 2% |
Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 77 | 2% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 64 | 2% |
Serviços de entrega rápida | 5320202 | 60 | 2% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 56 | 1% |
Serviço de táxi | 4923001 | 55 | 1% |
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 53 | 1% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 53 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 50 | 1% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 49 | 1% |
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 9511800 | 48 | 1% |
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 47 | 1% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 45 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas em outros bairros de Rio De Janeiro (RJ):