702 Empresas em Sao Jose De Uba, RJ
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Sao Jose De Uba - RJ faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 702 empresas ativas!
Sao Jose De Uba - RJ possui também um total de 7.240 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Sao Jose De Uba, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
CHICO 1933 AGROINDUSTRIA FAMILIAR LTDA | R$ 500.000,00 |
GRAFICA UBAENSE | R$ 400.000,00 |
DGRAZY MODA INTIMA | R$ 100.000,00 |
MAIA & MAIA MOTO BIKE LTDA | R$ 100.000,00 |
RAIO SOLAR | R$ 90.000,00 |
C G ESQUADRIA | R$ 70.000,00 |
TELHAS SANTA CATARINA | R$ 50.000,00 |
JESSICA MOURA ALMENARA 12785956788 | R$ 30.000,00 |
MINERACAO IRMAOS FRAUCHES | R$ 30.000,00 |
54.367.014 AURELIZA MACHADO DOS SANTOS | R$ 25.000,00 |
51.093.950 JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 20.000,00 |
50.456.205 MILTON ROBSON VIEIRA SILVA | R$ 20.000,00 |
THAYSOM DA SILVA MARTINS 11708568700 | R$ 20.000,00 |
MARIVANIA SILVA GONCALVES 14685017714 | R$ 15.000,00 |
FREITAS PEDRAS DECORATIVAS | R$ 15.000,00 |
33.760.514 JOAO PEDRO FRANCA RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
57.062.400 FLAVIO SILVEIRA GODINHO | R$ 10.000,00 |
THIAGO VALERIOTE DA SILVA 14250285782 | R$ 10.000,00 |
MARIA ELZA DIAS BRITO ANASTACIO 07283243771 | R$ 10.000,00 |
50.065.017 ANA CRISTINA XAVIER PERIARDE | R$ 10.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
57.813.096 JONATHA RIBEIRO FERREIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 23/10/2024 |
BM TRATORES Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 23/10/2024 |
57.802.476 CAMILA LOPES ARAUJO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 23/10/2024 |
57.736.375 BRIGIDA PEREIRA GUALANDI CALDAS Serviços ambulantes de alimentação | 17/10/2024 |
57.710.734 RAFAELA DINIZ CUNHA Promoção de vendas | 16/10/2024 |
57.639.078 DEJAIR DA SILVA BRAGA Obras de alvenaria | 10/10/2024 |
57.596.753 DJONATHAN MASIEIRO PIRES RODRIGUES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/10/2024 |
57.536.149 CASSIO DE MEIRELES DELFINO Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 02/10/2024 |
57.430.875 MARIO JUSTO DE MEIRELES DELFINO Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 25/09/2024 |
57.242.922 CLELUCIA APARECIDA FERNANDES BATISTA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 11/09/2024 |
57.209.753 WELLINGTON CARNEIRO ARAUJO Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore granito ardósia e outras pedras | 09/09/2024 |
57.193.044 JACKSON SILVA DO PRADO BOTELHO Treinamento em informática | 06/09/2024 |
57.170.147 WAGNER XAVIER PERIARDE Fabricação de produtos de panificação industrial | 05/09/2024 |
57.143.373 ANA CAROLINA SOUZA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 04/09/2024 |
57.138.908 GELBIS ESTEPHANELE VERDAN Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 03/09/2024 |
57.062.400 FLAVIO SILVEIRA GODINHO Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 29/08/2024 |
57.030.121 DAYANE DINIZ LIMA Restaurantes e similares | 27/08/2024 |
MERCADO COOPERATIVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 26/08/2024 |
ELEICAO 2024 VALDINEIA CARALINE SANT ANA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 19/08/2024 |
ELEICAO 2024 ROMOALDO DA SILVA ALVES VEREADOR Atividades de organizações políticas | 19/08/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Sao Jose De Uba, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Sao Jose De Uba/RJ:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 561 | 80% |
MEI | 386 | 55% |
Médio/Grande Porte | 120 | 17% |
Pequeno Porte | 21 | 3% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 538 | 77% |
Lucro Real ou Presumido | 39 | 6% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 624 | 89% |
COM DÍVIDAS | 78 | 11% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 69 | 10% |
Transporte escolar | 4924800 | 59 | 8% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 40 | 6% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 31 | 4% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 21 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 17 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 16 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 15 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 13 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 13 | 2% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 10 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 10 | 1% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 9 | 1% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 9 | 1% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 9 | 1% |
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 9 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 9 | 1% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 8 | 1% |
Administração pública em geral | 8411600 | 8 | 1% |
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 8 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 7 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: