1.267 Empresas em Jaguari, RS
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Jaguari - RS faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.267 empresas ativas!
Jaguari - RS possui também um total de 10.684 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Jaguari, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
MICHELE CRISTINA VIER LTDA | R$ 200.000,00 |
HARAGANA JAGUARI LTDA | R$ 150.000,00 |
BETO SERRALHERIA LTDA | R$ 120.000,00 |
LIMANA POLISERVICOS | R$ 105.000,00 |
FOLITECH AGROSCIENCES | R$ 100.000,00 |
DAMERSON ANTONIO VIARO CRISTOFARI | R$ 100.000,00 |
VALDEMAR ROBERTO PEREIRA BRUCKMANN 64208320044 | R$ 50.000,00 |
ANNAMELL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS APICOLAS LTDA | R$ 50.000,00 |
VALTAIR PAULO CADO & CIA LTDA | R$ 50.000,00 |
EVERALDO SONZA MINUZZI E CIA LTDA | R$ 50.000,00 |
MADEIREIRA MONTEIRO | R$ 50.000,00 |
JOSE NILTON MAIA | R$ 50.000,00 |
JEFERSON LUCIO BERGUEMAIER DA SILVA E CIA LTDA | R$ 50.000,00 |
SM DECOR ESTOFADOS E MOVEIS SOB MEDIDA | R$ 45.000,00 |
SERRALHERIA BRUTTI | R$ 40.000,00 |
JULIANA ANSELVA BIDINOTO 89626753072 | R$ 40.000,00 |
NOVO ESTILO FABRICA E LOJA | R$ 30.000,00 |
TELHAS MARIAN | R$ 30.000,00 |
LIMANA | R$ 30.000,00 |
POLI ENERGIA - PROJETOS E CONSTRUCOES | R$ 25.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.030.415 ANDRE SILVA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 08/11/2024 |
57.844.077 WILLIAM DISCONZI DE MORAES Ensino de música | 25/10/2024 |
LUJOLU AGRICULTURA E PECUARIA LTDA Criação de bovinos para corte | 22/10/2024 |
57.764.402 FABRICIO DA SILVA PARISE Promoção de vendas | 21/10/2024 |
57.769.828 JANALICE MONTEIRO FLORES LIDTKE Cabeleireiros manicure e pedicure | 21/10/2024 |
57.773.634 SHAYELEN DE FREITAS FAGUNDES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 21/10/2024 |
57.748.178 JUNIOR SIMIONI MICHELIN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 18/10/2024 |
57.608.884 GABRIELA DA SILVEIRA VIARO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 08/10/2024 |
G. DE V. ZANINI & CIA LTDA Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 04/10/2024 |
57.569.350 CLEONICE FLORES ROCHA Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho | 04/10/2024 |
ANA MUCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 26/09/2024 |
57.330.831 GABRIEL FAVA CORREA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 18/09/2024 |
57.332.464 LEONARDO LIMANA DA SILVEIRA Higiene e embelezamento de animais domésticos | 18/09/2024 |
57.313.004 MATEUS ROITH PIZZANI Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16/09/2024 |
ELEICAO 2024 CLAUDIA MARIA SESTI BUSS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 01/09/2024 |
ELEICAO 2024 MARISTE NARDO DA SILVEIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 30/08/2024 |
57.068.206 EDUARDO MATTOS DE ALMEIDA Obras de alvenaria | 29/08/2024 |
57.052.020 CAROLINE MINUZZI FIORIN Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 28/08/2024 |
57.044.286 LUANA GUERRA MINUZZI Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28/08/2024 |
57.051.503 DANUBIA SANTOS DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 28/08/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM JAGUARI (RS) | 757 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Jaguari, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Jaguari/RS:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.043 | 82% |
MEI | 638 | 50% |
Médio/Grande Porte | 194 | 15% |
Pequeno Porte | 30 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 929 | 73% |
Lucro Real ou Presumido | 54 | 4% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.195 | 94% |
COM DÍVIDAS | 72 | 6% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Obras de alvenaria | 4399103 | 81 | 6% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 77 | 6% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 49 | 4% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 42 | 3% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 31 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 29 | 2% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 25 | 2% |
Serviços domésticos | 9700500 | 23 | 2% |
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 23 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 21 | 2% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 20 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 17 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 16 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 15 | 1% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 15 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 14 | 1% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 13 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 12 | 1% |
Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 12 | 1% |
Atividade odontológica | 8630504 | 12 | 1% |
Atividades paisagísticas | 8130300 | 12 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: