161 Empresas em Ubiretama, RS
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Ubiretama - RS faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 161 empresas ativas!
Ubiretama - RS possui também um total de 1.952 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Ubiretama, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|---|
1 | SANDRO ROLL 03595325001 | R$ 50.000,00 |
2 | PADARIA E CONFEITARIA DO LUCAS | R$ 50.000,00 |
3 | 28.623.357 RENATO GOLOMBIEWSKI | R$ 35.000,00 |
4 | 56.916.912 CRISTIAN BORCOWSKI | R$ 25.000,00 |
5 | 49.006.939 NELSON HOFFMANN | R$ 25.000,00 |
6 | 37.333.769 MARSELI LOPPE | R$ 20.000,00 |
7 | 55.603.162 SANDRA REGINA LEAL RIEWE | R$ 10.000,00 |
8 | DIRCE MARIA DIERING GRAF 01785805037 | R$ 5.000,00 |
9 | NAIR SACKS 66423180059 | R$ 5.000,00 |
10 | LEONIR DIRCEU BLOCH | R$ 5.000,00 |
11 | MATEUS AUGUSTO KUNAS 03132419028 | R$ 5.000,00 |
12 | 52.383.540 LUCAS MOISES GOLDSCHMIDT | R$ 2.000,00 |
13 | 44.882.477 JARDEL RAFAEL WEISS | R$ 2.000,00 |
14 | 48.037.723 ANDREIA OLIVEIRA CHAVES | R$ 1.500,00 |
15 | ALICE HARTFEIL RICHART 94513600004 | R$ 1.000,00 |
16 | 19.480.253 VALDECIR CELSO DRAGUON | R$ 1.000,00 |
17 | NELCI NUNES DE QUADROS 95793674004 | R$ 1.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
60.319.169 TOBIAS VICENTE MUNCHEN Produção musical | 09/04/2025 |
60.164.161 SAMUEL ANDREY KOSLOWSKI Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 31/03/2025 |
59.915.894 ELIAS HENRIQUE DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2025 |
58.741.073 ELENIR SCHULZ MAYER Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 09/01/2025 |
QUINZANI DISTRIBUIDORA CULTURAL Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | 02/01/2025 |
58.543.757 MAICON GABRIEL NIESWALD Serviços domésticos | 23/12/2024 |
TL TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 30/11/2024 |
LN ESCAVACOES LTDA Obras de terraplenagem | 28/11/2024 |
57.600.679 ISMAEL JUAREZ JABS Obras de alvenaria | 08/10/2024 |
56.916.912 CRISTIAN BORCOWSKI Fabricação de móveis com predominância de madeira | 19/08/2024 |
55.603.162 SANDRA REGINA LEAL RIEWE Fabricação de produtos de panificação industrial | 19/06/2024 |
PADARIA E CONFEITARIA DO LUCAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/06/2024 |
55.359.377 MAICON SCHERER Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 03/06/2024 |
55.095.512 ALEX JUNIOR SEGELSKI KOWALSKI Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/05/2024 |
54.990.812 DANIELI INEZ BACK Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 03/05/2024 |
TRANSPORTES M O F LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/04/2024 |
54.305.629 LINI MARLENE GRUMIKER BACK Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2024 |
53.523.041 ADRIANO ANDRE SZALANSKI Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 16/01/2024 |
ASSOCIACAO PIQUETE PRESILHA DO RIO GRNADE Atividades associativas não especificadas anteriormente | 12/12/2023 |
52.383.540 LUCAS MOISES GOLDSCHMIDT Fabricação de móveis com predominância de madeira | 02/10/2023 |
52.161.087 IRENE SCHULZ Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/09/2023 |
51.228.580 VERA MARIA KACZERSKI Serviços domésticos | 28/06/2023 |
ADRIANO SALLET ENGENHARIA LTDA Serviços de engenharia | 28/06/2023 |
SRS PROJETOS E PERICIAS Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 13/06/2023 |
51.002.755 LUCAS EDUARDO REIS GRAF Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/06/2023 |
BLOCH TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 30/05/2023 |
50.227.732 REJANE ANGELICA SCHINWELSKI Serviços de pintura de edifícios em geral | 06/04/2023 |
50.160.094 MAURICIO SCHIECK Obras de alvenaria | 31/03/2023 |
49.870.598 KETHELIN STEFANI CHAPLA SCHIECK Cabeleireiros manicure e pedicure | 09/03/2023 |
49.648.053 RAFAEL SCHMIDT Obras de alvenaria | 17/02/2023 |
49.291.946 PATRICIA DE ALMEIDA OLEGARIO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 23/01/2023 |
49.216.598 BOLIVAR OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/01/2023 |
49.006.939 NELSON HOFFMANN Serviços de usinagem torneiria e solda | 30/12/2022 |
48.037.723 ANDREIA OLIVEIRA CHAVES Fabricação de alimentos e pratos prontos | 21/09/2022 |
CLACI LURDES LAHM CHEJOVICH 94233900059 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 15/08/2022 |
MARCELO PEREIRA RIGODANZO 04674857040 Carga e descarga | 18/07/2022 |
JANETE JABS 01781217033 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 10/06/2022 |
46.731.620 MARCIA LUISA HENDGES Promoção de vendas | 09/06/2022 |
LACI ERSTLING 95048391004 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 01/06/2022 |
MARIZANE SZALANSKI 03388928002 Serviços domésticos | 09/05/2022 |
S.F. FERRAGENS E FERRAMENTAS Comércio varejista de materiais hidráulicos | 28/04/2022 |
MATEUS AUGUSTO KUNAS 03132419028 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/04/2022 |
DIRCE MARIA DIERING GRAF 01785805037 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 10/03/2022 |
ALICE HARTFEIL RICHART 94513600004 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 03/03/2022 |
44.882.477 JARDEL RAFAEL WEISS Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 15/01/2022 |
IVANIR ELENIZE KUNAS 00775301019 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 03/11/2021 |
ROSEANE DEBORA ROZEK 00029660009 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 03/11/2021 |
DIRCEU JOAO FIPKE 59114509091 Obras de alvenaria | 27/09/2021 |
SANDRO ROLL 03595325001 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 15/09/2021 |
43.418.199 IVANIR BERGMANN VORPAGEL Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 05/09/2021 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Ubiretama, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Ubiretama/RS:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 108 | 67% |
MEI | 70 | 43% |
Médio/Grande Porte | 50 | 31% |
Pequeno Porte | 3 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 103 | 64% |
Lucro Real ou Presumido | 5 | 3% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 158 | 98% |
COM DÍVIDAS | 3 | 2% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 13 | 8% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 9 | 6% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 8 | 5% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 6 | 4% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 6 | 4% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 5 | 3% |
Administração pública em geral | 8411600 | 5 | 3% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 5 | 3% |
Serviços domésticos | 9700500 | 5 | 3% |
Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3101200 | 4 | 2% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 3 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 3 | 2% |
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 3 | 2% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 3 | 2% |
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 3 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 3 | 2% |
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 2 | 1% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 2 | 1% |
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | 4647801 | 2 | 1% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 2 | 1% |
Fabricação de produtos de panificação industrial | 1091101 | 2 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: