8.417 Empresas em Vacaria, RS
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Vacaria - RS faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 8.417 empresas ativas!
Vacaria - RS possui também um total de 66.916 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Vacaria, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|---|
1 | RAR ALIMENTOS | R$ 37.110.000,00 |
2 | SUMABRAS DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE MACA LTDA. | R$ 15.000.000,00 |
3 | GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA | R$ 12.000.000,00 |
4 | BIOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | R$ 11.250.000,00 |
5 | MADEIRAS BENEFICIADAS MS-BR LTDA | R$ 7.125.335,00 |
6 | RESFRI AR | R$ 5.665.000,00 |
7 | MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA | R$ 3.900.000,00 |
8 | QUEIJOS DALAIO | R$ 3.000.000,00 |
9 | DANIELLI FRUTAS | R$ 2.430.200,00 |
10 | SPM ESTRUTURAS | R$ 1.910.000,00 |
11 | MADEIRAS DE VACARIA | R$ 1.201.522,00 |
12 | ELO PRE MOLDADOS | R$ 1.111.112,00 |
13 | PERFECTA CONSULTORIA | R$ 1.062.500,00 |
14 | MSL ENGENHARIA | R$ 1.000.000,00 |
15 | RODOPLAN ENGENHARIA | R$ 840.000,00 |
16 | CARPINTARIA BARRACAO LTDA | R$ 600.000,00 |
17 | RODOPLAST | R$ 593.000,00 |
18 | ALIPRANDINI E MEYER VINHOS FINOS LTDA | R$ 513.000,00 |
19 | MIGUEL VICENTE CIPRIANO GOMES | R$ 450.000,00 |
20 | COPPERAL INDUSTRIA DE COMPONENTES DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 442.748,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
60.449.542 DALZELISE GRAZZIOTIN TURELLA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 17/04/2025 |
60.453.603 DIONATA PESSOA FERREIRA Obras de alvenaria | 17/04/2025 |
60.449.157 RODRIGO MESSIAS DE SOUZA TELES Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 17/04/2025 |
60.449.853 LOIRACI SERENA DORNELLES Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 17/04/2025 |
60.430.012 ANA CAROLINE DA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 16/04/2025 |
60.440.297 GUILHERME DOMENICO DE SOUZA Fabricação de esquadrias de metal | 16/04/2025 |
PATIO EXPRESS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 16/04/2025 |
60.430.940 VERA LUCIA DO AMARAL MOTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 16/04/2025 |
BELLATOR MOVEIS Fabricação de móveis com predominância de madeira | 16/04/2025 |
MAM LOCACOES Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 16/04/2025 |
60.411.364 SUELLEN FOSCARIN PEREIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 15/04/2025 |
60.415.918 GUILHERME DA COSTA SOUSA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 15/04/2025 |
60.395.740 ELITON FERNANDO DE OLIVEIRA VARGAS Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 14/04/2025 |
BESSENCE Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/04/2025 |
VALENS SOLUCOES DIGITAIS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 14/04/2025 |
60.378.442 JEFERSON LUIS DA COSTA SOUSA JUNIOR Comércio varejista de bebidas | 12/04/2025 |
60.368.352 GENTIL SANTOS DE OLIVEIRA FILHO Obras de alvenaria | 11/04/2025 |
60.364.696 MAICON MACIEL GIRARDI Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 11/04/2025 |
60.351.195 CASSIEL BOEIRA DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 10/04/2025 |
DOCE MAIS DOCE Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2025 |
60.343.228 VANDERLEI ROVEDA FREITAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/04/2025 |
60.320.084 ANDERSON GABRIEL DE LIMA PEREIRA Serviços de entrega rápida | 09/04/2025 |
60.324.054 LAUVIR SUTIL DE SOUZA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 09/04/2025 |
ABBA INCORPORADORA Administração de obras | 09/04/2025 |
60.324.499 KARINA MINUZZO RIGHES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/04/2025 |
60.336.033 CLARA NUNES TESSARO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 09/04/2025 |
FAST DRYWALL E STEEL FRAME VACARIA Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 09/04/2025 |
O2 PRONTO HIPERBARICA LTDA Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 09/04/2025 |
MARIANA TELES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 09/04/2025 |
60.311.736 BRUNO EMMERICH DEFAVERI Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 08/04/2025 |
CIRCUITO SOLUCOES Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 08/04/2025 |
60.295.965 ANDERSON SOUZA DA CRUZ Obras de alvenaria | 08/04/2025 |
60.300.181 JUECIR DE SOUZA RODRIGUES Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 08/04/2025 |
F. COZZATTI Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 08/04/2025 |
60.304.356 MAICON LISBOA DOS SANTOS Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 08/04/2025 |
60.304.224 ANA MARIA BONELLA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 08/04/2025 |
60.282.904 ALINE BETANIA GREGORY Comércio varejista de bebidas | 07/04/2025 |
60.286.574 TIAGO SANTANA PEGORINI Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 07/04/2025 |
60.277.677 JOICE DE CAMPOS RODRIGUES Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 07/04/2025 |
LAZARO FAGUNDES AUDINO LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 07/04/2025 |
60.292.937 INGRID TANIELE ALVES MARTINS CECHINATO Produção musical | 07/04/2025 |
60.277.069 MARIA NOEMI VIEIRA DA LUZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 07/04/2025 |
60.283.229 ANA JULIA VARGAS Comércio varejista de bebidas | 07/04/2025 |
60.282.108 MORGANA MARIA NUNES AMERICANO Comércio varejista de material elétrico | 07/04/2025 |
60.290.294 JOSE ALCEU DE OLIVEIRA Obras de alvenaria | 07/04/2025 |
60.292.779 GILVANI DE LIMA SALVADOR Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 07/04/2025 |
60.271.447 RODRIGO NEVES VELHO Obras de alvenaria | 06/04/2025 |
60.271.451 GILDOMAR VOIGT RADATZ Agências de viagens | 06/04/2025 |
60.248.982 TELMO ROBERTO DLUGOKENSKI Promoção de vendas | 04/04/2025 |
60.250.304 ROSINEI DOS SANTOS MACHADO Obras de alvenaria | 04/04/2025 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM VACARIA (RS) | 1892 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Vacaria, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Vacaria/RS:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 6.890 | 82% |
MEI | 4.026 | 48% |
Médio/Grande Porte | 1.154 | 14% |
Pequeno Porte | 373 | 4% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 6.126 | 73% |
Lucro Real ou Presumido | 898 | 11% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 7.695 | 91% |
COM DÍVIDAS | 722 | 9% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 472 | 6% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 328 | 4% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 311 | 4% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 276 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 262 | 3% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 161 | 2% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 157 | 2% |
Condomínios prediais | 8112500 | 143 | 2% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 143 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 140 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 137 | 2% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 122 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 106 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 106 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 98 | 1% |
Serviços domésticos | 9700500 | 96 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 87 | 1% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 87 | 1% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 86 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 82 | 1% |
Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 80 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: