2.715 Empresas em Charqueada, SP
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Charqueada - SP faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 2.715 empresas ativas!
Charqueada - SP possui também um total de 17.539 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Charqueada, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
KOPPERT MACRO | R$ 5.720.078,00 |
JOPLAS SUDESTE | R$ 3.000.000,00 |
USINA GRANELLI LTDA | R$ 775.000,00 |
NACIONAL QUIMICA LTDA | R$ 535.000,00 |
INDUSTRIA DE FERRAMENTAS NOVART LTDA. | R$ 416.174,00 |
REIART - PAPEIS, ARTEFATOS E GRAFICA LTDA | R$ 320.000,00 |
54.012.254 CLAUDETE APARECIDA BORTOLLI ASSARICE | R$ 250.000,00 |
MINERACAO RIGHI | R$ 120.000,00 |
CORREIAS MARIANO | R$ 105.000,00 |
MARIANO CORREIAS | R$ 104.500,00 |
CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTOMEROS LTDA | R$ 100.000,00 |
MILENNIUM ACABAMENTOS | R$ 100.000,00 |
KRB IMPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 100.000,00 |
VERANUM SORVETES | R$ 88.000,00 |
ANTONIO VALDECI ARAUJO DOS SANTOS 57617112904 | R$ 80.000,00 |
40.704.938 CESAR AUGUSTO FELICIO | R$ 80.000,00 |
CLAUDIA DA LUZ SOUZA QUEIROZ 02263992901 | R$ 80.000,00 |
SERVITEC | R$ 80.000,00 |
MARCOS RODRIGO VOLPATO 29432002802 | R$ 60.000,00 |
RECREIO EXTRACAO E COMERIO DE AREIA | R$ 60.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.026.440 ANDRE LUIS HERMANN Obras de alvenaria | 08/11/2024 |
58.015.477 CLEUSA ISABEL GARCIA Serviços domésticos | 07/11/2024 |
57.990.662 MILENA MARIANA ALVES Obras de alvenaria | 06/11/2024 |
57.988.877 VINICIUS FERREIRA GOMES BARBOSA Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 05/11/2024 |
57.979.944 GLEISON FERNANDO HERMANN Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 05/11/2024 |
57.946.357 ANA CECILIA MARTINS Restaurantes e similares | 02/11/2024 |
ARAGAO ADMINISTRACAO DE BENS Aluguel de imóveis próprios | 01/11/2024 |
57.919.497 KLEBER ROGERIO LIBONI Comércio varejista de artigos de colchoaria | 31/10/2024 |
57.922.532 NATALIA REBOLA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 31/10/2024 |
57.922.546 MARTA BATISTA RIZIGO Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 31/10/2024 |
57.898.639 VALDERES DA SILVA COSTA Serviços domésticos | 30/10/2024 |
57.875.640 ELITON ZOPPE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 29/10/2024 |
57.886.404 WANDERLEY SCHWARZ SOARES JUNIOR Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 29/10/2024 |
57.859.263 ANTONIO VITORIO SCAGNOLATO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 28/10/2024 |
57.827.001 JONATHAN PEREIRA RODRIGUES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 24/10/2024 |
57.787.941 MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOARES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/10/2024 |
57.791.373 GUSTAVO RODRIGUES DELGRADO MOYSES Obras de alvenaria | 22/10/2024 |
HENRY HIDEKI MORISHITA MARTINELLI Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 22/10/2024 |
57.766.392 LILIAN MARIA RIBEIRO MATRAIA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 21/10/2024 |
57.774.052 GABRIEL DA CRUZ NADALINI Serviços de usinagem torneiria e solda | 21/10/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Charqueada, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Charqueada/SP:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.445 | 53% |
Médio/Grande Porte | 1.205 | 44% |
MEI | 1.059 | 39% |
Pequeno Porte | 65 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.416 | 52% |
Lucro Real ou Presumido | 66 | 2% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 2.585 | 95% |
COM DÍVIDAS | 130 | 5% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 787 | 29% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 110 | 4% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 104 | 4% |
Criação de bovinos para corte | 0151201 | 89 | 3% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 80 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 62 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 60 | 2% |
Serviços domésticos | 9700500 | 49 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 44 | 2% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 39 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 39 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 37 | 1% |
Promoção de vendas | 7319002 | 29 | 1% |
Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1412601 | 25 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 24 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 24 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 23 | 1% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 21 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 19 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 18 | 1% |
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 17 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: