2.859 Empresas em General Salgado, SP
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de General Salgado - SP faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 2.859 empresas ativas!
General Salgado - SP possui também um total de 10.855 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em General Salgado, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
GENERALCO | R$ 14.500.000,00 |
FIBER NUTRICAO ANIMAL | R$ 100.000,00 |
REDENOBRE | R$ 100.000,00 |
EDITORA ATIVA | R$ 61.000,00 |
M.I. MARMORES E GRANITOS | R$ 50.000,00 |
AICA | R$ 50.000,00 |
DALLYRA | R$ 50.000,00 |
WILLIAM JOSE SERAPHIM | R$ 30.000,00 |
27.422.626 JOSE ANTONIO PASSOS FERNANDES | R$ 20.000,00 |
44.328.602 RODRIGO DE OLIVEIRA PENA | R$ 20.000,00 |
JULIANA CRISTINA CAMARGO 30713304804 | R$ 15.000,00 |
PAULO JOSE NUNES | R$ 10.000,00 |
WANDER ALUMINIOS | R$ 10.000,00 |
QUIOSQUE - ARTIGOS INFANTIS | R$ 10.000,00 |
49.231.468 ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | R$ 10.000,00 |
RUY ALVES DE OLIVEIRA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 10.000,00 |
ABRAIM BELUCI JUNIOR 42464943134 | R$ 10.000,00 |
ESQUINA DO PAO | R$ 10.000,00 |
EDUARDO DA SILVA NOGUEIRA | R$ 10.000,00 |
55.754.820 JOAO VITOR MARTINS FIGUEIREDO LOPES | R$ 5.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.016.690 EDNEIA DE FATIMA PEREIRA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 07/11/2024 |
57.979.229 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 05/11/2024 |
57.971.851 RAFAEL LOPES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 05/11/2024 |
57.987.721 MARCIO LUCAS PATRICIO DE SOUZA Transporte rodoviário de mudanças | 05/11/2024 |
JF DISTRIBUIDORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/11/2024 |
FEITOSA ODONTOLOGIA Atividade odontológica | 29/10/2024 |
57.864.800 SEBASTIAO DE SOUZA PEREIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 28/10/2024 |
57.864.728 MARCELO BONADIO Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 28/10/2024 |
JAMILLE DOS SANTOS RODRIGUES Cultivo de seringueira | 24/10/2024 |
57.810.226 JORGE DE VASQUES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 23/10/2024 |
57.789.738 ANA PAULA ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/10/2024 |
SEBASTIAO TORRES FILHO Criação de bovinos para corte | 21/10/2024 |
57.729.560 CLEYSSON VINICIUS DOS SANTOS DOURADO Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 17/10/2024 |
57.709.551 JOSIANE MARIA NUNES SPADACIO Serviços domésticos | 16/10/2024 |
PAULO CEZAR DIAS DO VALLE JUNIOR LTDA Serviços de engenharia | 07/10/2024 |
57.567.114 THAIS BONETO DE QUEIROZ Promoção de vendas | 04/10/2024 |
JESSICA CRISTINA DA SILVA Cultivo de seringueira | 03/10/2024 |
CZ AGRO DRONES Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso agropecuário: partes e peças | 02/10/2024 |
MATHEUS HENRIQUE FACINCANI Cultivo de cana-de-açúcar | 30/09/2024 |
KLERIO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 30/09/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM GENERAL SALGADO (SP) | 562 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em General Salgado, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em General Salgado/SP:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Médio/Grande Porte | 1.782 | 62% |
Micro Empresa | 1.037 | 36% |
MEI | 545 | 19% |
Pequeno Porte | 40 | 1% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 920 | 32% |
Lucro Real ou Presumido | 99 | 3% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 2.711 | 95% |
COM DÍVIDAS | 148 | 5% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 485 | 17% |
Criação de bovinos para corte | 0151201 | 483 | 17% |
Criação de bovinos para leite | 0151202 | 263 | 9% |
Cultivo de seringueira | 0139306 | 214 | 7% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 105 | 4% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 74 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 55 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 42 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 35 | 1% |
Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | 0141502 | 33 | 1% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 32 | 1% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 31 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 26 | 1% |
Cultivo de milho | 0111302 | 25 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 20 | 1% |
Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 17 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 17 | 1% |
Cultivo de banana | 0133402 | 17 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 16 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 15 | 1% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 15 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: