1.890 Empresas em Itapui, SP
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Itapui - SP faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.890 empresas ativas!
Itapui - SP possui também um total de 14.297 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Itapui, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
INDUSTRIA TRIDENT | R$ 3.000.000,00 |
SERRARIA JJR | R$ 1.000.000,00 |
FFN COMERCIAL | R$ 500.000,00 |
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | R$ 280.000,00 |
GRANJA SANTA CECILIA | R$ 250.000,00 |
INDUSTRIA SATURNO | R$ 250.000,00 |
FABRICA DE MOVEIS LANZA MATRIZ | R$ 200.000,00 |
CRIATIVE INDUSTRIA DE MODA LTDA | R$ 120.000,00 |
ENGEFLEX | R$ 120.000,00 |
RELLER MOVEIS | R$ 120.000,00 |
A & L DISTRIBUIDORA | R$ 100.000,00 |
FRI SPURI | R$ 100.000,00 |
R ACOUSTIC | R$ 80.000,00 |
INDUSTRIA DE MOVEIS ITAPUI LTDA | R$ 63.000,00 |
PEREGRINO INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 63.000,00 |
TEKNOLUVAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | R$ 57.000,00 |
NALA BABY | R$ 50.000,00 |
22.842.105 BRUNO ALAMINO ARAUJO DA SILVA | R$ 50.000,00 |
ENGEFLEX | R$ 50.000,00 |
IMPERIO DA SOLDA | R$ 40.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.029.124 ANGELISE VIEIRA MENDES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 08/11/2024 |
58.001.804 BRUNA GABRIELA DE PAULA COLOVATI Agências de viagens | 06/11/2024 |
57.985.094 RODRIGO HARUO URATSUKA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 05/11/2024 |
57.955.745 JORGE LUIS SANTOS DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 04/11/2024 |
57.913.172 MARCIA INACIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 31/10/2024 |
57.864.836 BRUNA RIBEIRO DE ALMEIDA Cabeleireiros manicure e pedicure | 28/10/2024 |
57.819.896 LUCAS DORADOR DE ALMEIDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 24/10/2024 |
57.833.818 ROBERTA APARECIDA DE MELLO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 24/10/2024 |
57.807.804 DIEGO CLAUDIO COUTINHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 23/10/2024 |
ROGERIO ALBINO - PROMOCAO DE VENDAS Promoção de vendas | 23/10/2024 |
57.783.486 LUCAS RODRIGUES DE SOUZA LEITE Cabeleireiros manicure e pedicure | 22/10/2024 |
57.791.547 ADRIAN WILLIANS ALMEIDA DOS SANTOS Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 22/10/2024 |
57.771.184 GLEYDSON FRANCISCO CAZIMIRO BENTO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 21/10/2024 |
LIKA CONSTRUCOES Obras de alvenaria | 21/10/2024 |
57.749.085 SILVIO BARBOSA DA CRUZ Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 18/10/2024 |
57.741.433 GABRIEL CASTELANI SPIRANDELI Comércio varejista de artigos esportivos | 18/10/2024 |
57.723.532 RODRIGO MANHA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 17/10/2024 |
57.706.136 ARMANDO ZORZIN Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 16/10/2024 |
57.711.187 DANIEL APARECIDO AUGUSTO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 16/10/2024 |
57.700.514 THIAGO SENA DA SILVA Obras de alvenaria | 15/10/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM ITAPUI (SP) | 555 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Itapui, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Itapui/SP:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.292 | 68% |
MEI | 796 | 42% |
Médio/Grande Porte | 550 | 29% |
Pequeno Porte | 48 | 3% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.175 | 62% |
Lucro Real ou Presumido | 143 | 8% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.682 | 89% |
COM DÍVIDAS | 208 | 11% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 235 | 12% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 110 | 6% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 101 | 5% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 63 | 3% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 52 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 43 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 41 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 38 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 35 | 2% |
Criação de frangos para corte | 0155501 | 35 | 2% |
Criação de bovinos para corte | 0151201 | 27 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 27 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 25 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 24 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 20 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 20 | 1% |
Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3101200 | 20 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 19 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 18 | 1% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 18 | 1% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 18 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: