28.211 Empresas em Vila Mariana - Sao Paulo (SP)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Vila Mariana na cidade de Sao Paulo - SP faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros,
contando hoje com 28.211 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Vila Mariana em Sao Paulo, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Sao Paulo por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/11/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
MELLIERI NCWL | R$ 170.000.000,00 |
KORIN AGROPECUARIA LTDA | R$ 58.805.156,00 |
D2D MOTORS | R$ 18.192.258,00 |
BRILLIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. | R$ 4.000.000,00 |
DENIER TEXTIL | R$ 2.736.834,00 |
PLASTICOS BAHI LTDA | R$ 2.684.598,00 |
ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA | R$ 1.700.000,00 |
TRE BIMBI | R$ 1.500.000,00 |
ROCHA BAHIA MINERACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 |
MSCN INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELETRO-ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
LILORI | R$ 1.000.000,00 |
LIVING ESTOFADOS | R$ 900.000,00 |
ALKIMIA PRODUTOS NATURAIS E ARTESANAIS | R$ 600.000,00 |
COZINHA CENTRAL | R$ 501.214,00 |
RGR GRAFICA | R$ 500.000,00 |
SWEDA INFORMATICA LTDA | R$ 500.000,00 |
MKB ELETRONICA LTDA | R$ 500.000,00 |
MASTER - MOVEIS LTDA | R$ 350.000,00 |
PADARIA & RESTAURANTE TUTOIA PRIME | R$ 300.000,00 |
GALERIA DAS LONAS | R$ 300.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
EIKON KLASTEIN Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/04/2023 |
ECODOC SERVICOS MEDICOS LTDA Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 07/04/2023 |
LINDOSO MANUTENCOES GERAIS Serviços de pintura de edifícios em geral | 07/04/2023 |
SARAH TAVARES Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 06/04/2023 |
TMO ENGENHARIA Serviços de engenharia | 06/04/2023 |
CARMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 06/04/2023 |
COMIDA BOA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 06/04/2023 |
ELILDE FRANCISCO FLORES Restaurantes e similares | 06/04/2023 |
PERIPLO Produção teatral | 06/04/2023 |
BRASIL JUNIORS LTDA Produção e promoção de eventos esportivos | 06/04/2023 |
SERVICOS MEDICOS NEGREIROS LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 06/04/2023 |
NOVA DPR CASA & CONSTRUCAO LTDA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 06/04/2023 |
ANA&CO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 06/04/2023 |
ESTUDAJA CONCURSOS & RESIDENCIAS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 06/04/2023 |
MOARA INVESTIMENTOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA Holdings de instituições não financeiras | 06/04/2023 |
50.232.303 GABRIELA DONA RODRIGUES Edição de livros | 06/04/2023 |
KODO ADMINISTRADORA LTDA Holdings de instituições não financeiras | 06/04/2023 |
GTC AUTO PARTES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 06/04/2023 |
INCEC BRASIL SOCIAL Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 06/04/2023 |
SAUDE ASSISTENCIA RODRIGUES LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 06/04/2023 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Sao Paulo, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Vila Mariana - Sao Paulo/SP:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 18.938 | 67% |
MEI | 7.210 | 26% |
Médio/Grande Porte | 6.004 | 21% |
Pequeno Porte | 3.269 | 12% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 19.576 | 69% |
Lucro Real ou Presumido | 1.703 | 6% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 25.253 | 90% |
COM DÍVIDAS | 2.958 | 10% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 8630503 | 1.247 | 4% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 1.101 | 4% |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 1.061 | 4% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 799 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 766 | 3% |
Condomínios prediais | 8112500 | 743 | 3% |
Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 643 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 586 | 2% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 581 | 2% |
Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 7020400 | 570 | 2% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 521 | 2% |
Serviços advocatícios | 6911701 | 472 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 463 | 2% |
Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 6209100 | 419 | 1% |
Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 5912099 | 382 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 381 | 1% |
Holdings de instituições não financeiras | 6462000 | 347 | 1% |
Serviços de engenharia | 7112000 | 327 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 319 | 1% |
Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 7420001 | 310 | 1% |
Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 5819100 | 309 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas em outros bairros de Sao Paulo (SP):